
Afrika e Jugut. ODI
Easterns
166/3 (33.0) : 0/0
Distriktet Jug- Perëndimore
Ernest Kemm | 1 - 5 |
Jurie Snyman | 2 - 90 |
Christopher Britz | 3 - 141 |
Goditësi | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ernest Kemm | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Jurie Snyman | 48 | 55 | 9 | 0 | 87.27 |
Christopher Britz | 72 | 92 | 8 | 2 | 78.26 |
Kabelo Sekhukhune | 31 | 40 | 3 | 0 | 77.50 |
Sultandaki Cricket Club | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
Grant Thomson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brayden Hicks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jesse Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Rasemene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amaan Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tumelo Simelane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ekstra run-et | 8 | ||||
Totali | 166 |
1 vrapime 1/0 | 1 |
4 vrapime 5/0 | 2 |
4 vrapime 9/1 | 3 |
5 vrapime 14/1 | 4 |
6 vrapime 20/1 | 5 |
13 vrapime 33/1 | 6 |
2 vrapime 35/1 | 7 |
4 vrapime 39/1 | 8 |
0 vrapime 39/1 | 9 |
4 vrapime 43/1 | 10 |
6 vrapime 49/1 | 11 |
6 vrapime 55/1 | 12 |
3 vrapime 58/1 | 13 |
1 vrapime 59/1 | 14 |
8 vrapime 67/1 | 15 |
5 vrapime 72/1 | 16 |
7 vrapime 79/1 | 17 |
6 vrapime 85/1 | 18 |
5 vrapime 90/2 | 19 |
5 vrapime 95/2 | 20 |
3 vrapime 98/2 | 21 |
5 vrapime 103/2 | 22 |
5 vrapime 108/2 | 23 |
1 vrapime 109/2 | 24 |
8 vrapime 117/2 | 25 |
15 vrapime 132/2 | 26 |
5 vrapime 137/2 | 27 |
2 vrapime 139/2 | 28 |
2 vrapime 141/3 | 29 |
5 vrapime 146/3 | 30 |
5 vrapime 151/3 | 31 |
5 vrapime 156/3 | 32 |
10 vrapime 166/3 | 33 |
Koha e rregullt