
Avstraliya. ODI
Victoria
285/10 : 140/2 (24.0)
Qərbi Avstraliya
Matthew Short | 1 - 20 |
Harry Dixon | 2 - 44 |
Campbell Kellaway | 3 - 70 |
Thomas Fraser Rogers | 4 - 115 |
Peter Handscomb | 5 - 170 |
Oliver John Peake | 6 - 237 |
Xavier Crone | 7 - 269 |
Todd Murphy | 8 - 284 |
Austin Anlezark | 9 - 285 |
Sam Harper | 10 - 285 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Matthew Short | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
Harry Dixon | 17 | 26 | 2 | 0 | 65.38 |
Thomas Fraser Rogers | 50 | 53 | 6 | 1 | 94.34 |
Campbell Kellaway | 14 | 14 | 1 | 1 | 100.00 |
Peter Handscomb | 49 | 63 | 6 | 0 | 77.78 |
Oliver John Peake | 54 | 55 | 6 | 1 | 98.18 |
Sam Harper | 54 | 50 | 7 | 0 | 108.00 |
Xavier Crone | 19 | 19 | 1 | 1 | 100.00 |
Todd Murphy | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Austin Anlezark | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Cameron McClure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 21 | ||||
Toplam | 285 |
8 səhvli getmələr 8/0 | 1 |
1 səhvli getmələr 9/0 | 2 |
5 səhvli getmələr 14/0 | 3 |
10 səhvli getmələr 24/1 | 4 |
6 səhvli getmələr 30/1 | 5 |
2 səhvli getmələr 32/1 | 6 |
4 səhvli getmələr 36/1 | 7 |
6 səhvli getmələr 42/1 | 8 |
2 səhvli getmələr 44/2 | 9 |
6 səhvli getmələr 50/2 | 10 |
9 səhvli getmələr 59/2 | 11 |
5 səhvli getmələr 64/2 | 12 |
2 səhvli getmələr 66/2 | 13 |
5 səhvli getmələr 71/3 | 14 |
7 səhvli getmələr 78/3 | 15 |
2 səhvli getmələr 80/3 | 16 |
6 səhvli getmələr 86/3 | 17 |
7 səhvli getmələr 93/3 | 18 |
10 səhvli getmələr 103/3 | 19 |
9 səhvli getmələr 112/3 | 20 |
3 səhvli getmələr 115/4 | 21 |
5 səhvli getmələr 120/4 | 22 |
3 səhvli getmələr 123/4 | 23 |
10 səhvli getmələr 133/4 | 24 |
4 səhvli getmələr 137/4 | 25 |
1 səhvli getmələr 138/4 | 26 |
4 səhvli getmələr 142/4 | 27 |
3 səhvli getmələr 145/4 | 28 |
7 səhvli getmələr 152/4 | 29 |
6 səhvli getmələr 158/4 | 30 |
8 səhvli getmələr 166/4 | 31 |
4 səhvli getmələr 170/5 | 32 |
5 səhvli getmələr 175/5 | 33 |
1 səhvli getmələr 176/5 | 34 |
7 səhvli getmələr 183/5 | 35 |
9 səhvli getmələr 192/5 | 36 |
11 səhvli getmələr 203/5 | 37 |
8 səhvli getmələr 211/5 | 38 |
4 səhvli getmələr 215/5 | 39 |
6 səhvli getmələr 221/5 | 40 |
6 səhvli getmələr 227/5 | 41 |
10 səhvli getmələr 237/5 | 42 |
2 səhvli getmələr 239/6 | 43 |
2 səhvli getmələr 241/6 | 44 |
8 səhvli getmələr 249/6 | 45 |
10 səhvli getmələr 259/6 | 46 |
11 səhvli getmələr 270/7 | 47 |
13 səhvli getmələr 283/7 | 48 |
2 səhvli getmələr 285/9 | 49 |
Əsas oyun