
Индия. T20
Мумбаи Къстъмс
78/2 (9.1) : 181/6
Канара Банк
Атхарва Тайде | 1 - 75 |
Гнешвар Навеен | 2 - 80 |
Абхинав Манохар | 3 - 123 |
Ливнис Сисодия | 4 - 130 |
Палавкумар Дас | 5 - 153 |
Кришнамурти Сидхартх | 6 - 172 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ливнис Сисодия | 76 | 39 | 10 | 2 | 194.87 |
Атхарва Тайде | 12 | 8 | 2 | 0 | 150.00 |
Гнешвар Навеен | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Абхинав Манохар | 31 | 18 | 2 | 2 | 172.22 |
Кришнамурти Сидхартх | 21 | 26 | 0 | 1 | 80.77 |
Палавкумар Дас | 12 | 10 | 1 | 0 | 120.00 |
Ajay Mandal | 19 | 15 | 2 | 0 | 126.67 |
Варун Бишт | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Шриша Ачар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Акаш Сингх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lavish Kaushal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 7 | ||||
Общо | 181 |
17 рънове 17/0 | 1 |
19 рънове 36/0 | 2 |
17 рънове 53/0 | 3 |
12 рънове 65/0 | 4 |
10 рънове 75/0 | 5 |
4 рънове 79/1 | 6 |
4 рънове 83/2 | 7 |
7 рънове 90/2 | 8 |
10 рънове 100/2 | 9 |
15 рънове 115/2 | 10 |
8 рънове 123/3 | 11 |
4 рънове 127/3 | 12 |
5 рънове 132/4 | 13 |
4 рънове 136/4 | 14 |
10 рънове 146/4 | 15 |
7 рънове 153/5 | 16 |
7 рънове 160/5 | 17 |
6 рънове 166/5 | 18 |
6 рънове 172/6 | 19 |
9 рънове 181/6 | 20 |
Редовно време