
澳大利亚. 测试赛
昆士兰公牛队
0/0 : 320/7 (97.4)
Tasmanian Tigers
球局 1
0/0
320/7
尼维坦·拉达克里希南 | 1 - 20 |
蒂姆·沃德 | 2 - 32 |
迦勒·朱厄尔 | 3 - 33 |
杰克·威热拉德 | 4 - 113 |
乔丹·西尔克 | 5 - 263 |
布拉德利·霍普 | 6 - 280 |
尼基尔·乔杜里 | 7 - 313 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
杰克·威热拉德 | 67 | 99 | 8 | 0 | 67.68 |
尼维坦·拉达克里希南 | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.82 |
蒂姆·沃德 | 6 | 16 | 0 | 0 | 37.50 |
迦勒·朱厄尔 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
乔丹·西尔克 | 104 | 170 | 15 | 0 | 61.18 |
布拉德利·霍普 | 76 | 171 | 12 | 0 | 44.44 |
杰克·多兰 | 37 | 66 | 5 | 0 | 56.06 |
尼基尔·乔杜里 | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.28 |
基兰·埃尔利奥特特 | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.00 |
杰克森·博德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
加布·贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 6 | ||||
总计 | 320 |
3 得分 3/0 | 1 |
1 得分 4/0 | 2 |
1 得分 5/0 | 3 |
2 得分 7/0 | 4 |
5 得分 12/0 | 5 |
8 得分 20/0 | 6 |
3 得分 23/1 | 7 |
3 得分 26/1 | 8 |
3 得分 29/1 | 9 |
3 得分 32/1 | 10 |
0 得分 32/2 | 11 |
5 得分 37/3 | 12 |
0 得分 37/3 | 13 |
6 得分 43/3 | 14 |
6 得分 49/3 | 15 |
4 得分 53/3 | 16 |
7 得分 60/3 | 17 |
3 得分 63/3 | 18 |
1 得分 64/3 | 19 |
2 得分 66/3 | 20 |
1 得分 67/3 | 21 |
6 得分 73/3 | 22 |
11 得分 84/3 | 23 |
5 得分 89/3 | 24 |
0 得分 89/3 | 25 |
4 得分 93/3 | 26 |
3 得分 96/3 | 27 |
9 得分 105/3 | 28 |
7 得分 112/3 | 29 |
1 得分 113/3 | 30 |
0 得分 113/4 | 31 |
0 得分 113/4 | 32 |
3 得分 116/4 | 33 |
0 得分 116/4 | 34 |
4 得分 120/4 | 35 |
4 得分 124/4 | 36 |
1 得分 125/4 | 37 |
1 得分 126/4 | 38 |
1 得分 127/4 | 39 |
6 得分 133/4 | 40 |
5 得分 138/4 | 41 |
1 得分 139/4 | 42 |
4 得分 143/4 | 43 |
5 得分 148/4 | 44 |
4 得分 152/4 | 45 |
5 得分 157/4 | 46 |
1 得分 158/4 | 47 |
1 得分 159/4 | 48 |
4 得分 163/4 | 49 |
4 得分 167/4 | 50 |
9 得分 176/4 | 51 |
2 得分 178/4 | 52 |
5 得分 183/4 | 53 |
9 得分 192/4 | 54 |
1 得分 193/4 | 55 |
5 得分 198/4 | 56 |
4 得分 202/4 | 57 |
4 得分 206/4 | 58 |
0 得分 206/4 | 59 |
4 得分 210/4 | 60 |
1 得分 211/4 | 61 |
0 得分 211/4 | 62 |
4 得分 215/4 | 63 |
3 得分 218/4 | 64 |
1 得分 219/4 | 65 |
4 得分 223/4 | 66 |
0 得分 223/4 | 67 |
2 得分 225/4 | 68 |
1 得分 226/4 | 69 |
3 得分 229/4 | 70 |
8 得分 237/4 | 71 |
1 得分 238/4 | 72 |
5 得分 243/4 | 73 |
2 得分 245/4 | 74 |
1 得分 246/4 | 75 |
6 得分 252/4 | 76 |
6 得分 258/4 | 77 |
5 得分 263/4 | 78 |
1 得分 264/5 | 79 |
1 得分 265/5 | 80 |
3 得分 268/5 | 81 |
1 得分 269/5 | 82 |
4 得分 273/5 | 83 |
2 得分 275/5 | 84 |
5 得分 280/5 | 85 |
1 得分 281/6 | 86 |
2 得分 283/6 | 87 |
8 得分 291/6 | 88 |
4 得分 295/6 | 89 |
0 得分 295/6 | 90 |
1 得分 296/6 | 91 |
3 得分 299/6 | 92 |
2 得分 301/6 | 93 |
8 得分 309/6 | 94 |
4 得分 313/7 | 95 |
2 得分 315/7 | 96 |
2 得分 317/7 | 97 |
常规时间