
Australien. Test Match
Queensland Bulls
0/0 : 318/7 (97.2)
Tasmanian Tigers
Innings 1
0/0
318/7
Nivethan Radhakrishnan | 1 - 20 |
Tim Ward | 2 - 32 |
Caleb Jewell | 3 - 33 |
Jake Weatherald | 4 - 113 |
Jordan Silk | 5 - 263 |
Bradley Hope | 6 - 280 |
Nikhil Chaudhary | 7 - 313 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Jake Weatherald | 67 | 99 | 8 | 0 | 67.68 |
Nivethan Radhakrishnan | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.82 |
Tim Ward | 6 | 16 | 0 | 0 | 37.50 |
Caleb Jewell | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Jordan Silk | 104 | 170 | 15 | 0 | 61.18 |
Bradley Hope | 76 | 171 | 12 | 0 | 44.44 |
Jake Doran | 37 | 65 | 5 | 0 | 56.92 |
Nikhil Chaudhary | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.28 |
Kieran Elliott | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Jackson Bird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gabe Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 5 | ||||
Gesamt | 318 |
3 Runs 3/0 | 1 |
1 Runs 4/0 | 2 |
1 Runs 5/0 | 3 |
2 Runs 7/0 | 4 |
5 Runs 12/0 | 5 |
8 Runs 20/0 | 6 |
3 Runs 23/1 | 7 |
3 Runs 26/1 | 8 |
3 Runs 29/1 | 9 |
3 Runs 32/1 | 10 |
0 Runs 32/2 | 11 |
5 Runs 37/3 | 12 |
0 Runs 37/3 | 13 |
6 Runs 43/3 | 14 |
6 Runs 49/3 | 15 |
4 Runs 53/3 | 16 |
7 Runs 60/3 | 17 |
3 Runs 63/3 | 18 |
1 Runs 64/3 | 19 |
2 Runs 66/3 | 20 |
1 Runs 67/3 | 21 |
6 Runs 73/3 | 22 |
11 Runs 84/3 | 23 |
5 Runs 89/3 | 24 |
0 Runs 89/3 | 25 |
4 Runs 93/3 | 26 |
3 Runs 96/3 | 27 |
9 Runs 105/3 | 28 |
7 Runs 112/3 | 29 |
1 Runs 113/3 | 30 |
0 Runs 113/4 | 31 |
0 Runs 113/4 | 32 |
3 Runs 116/4 | 33 |
0 Runs 116/4 | 34 |
4 Runs 120/4 | 35 |
4 Runs 124/4 | 36 |
1 Runs 125/4 | 37 |
1 Runs 126/4 | 38 |
1 Runs 127/4 | 39 |
6 Runs 133/4 | 40 |
5 Runs 138/4 | 41 |
1 Runs 139/4 | 42 |
4 Runs 143/4 | 43 |
5 Runs 148/4 | 44 |
4 Runs 152/4 | 45 |
5 Runs 157/4 | 46 |
1 Runs 158/4 | 47 |
1 Runs 159/4 | 48 |
4 Runs 163/4 | 49 |
4 Runs 167/4 | 50 |
9 Runs 176/4 | 51 |
2 Runs 178/4 | 52 |
5 Runs 183/4 | 53 |
9 Runs 192/4 | 54 |
1 Runs 193/4 | 55 |
5 Runs 198/4 | 56 |
4 Runs 202/4 | 57 |
4 Runs 206/4 | 58 |
0 Runs 206/4 | 59 |
4 Runs 210/4 | 60 |
1 Runs 211/4 | 61 |
0 Runs 211/4 | 62 |
4 Runs 215/4 | 63 |
3 Runs 218/4 | 64 |
1 Runs 219/4 | 65 |
4 Runs 223/4 | 66 |
0 Runs 223/4 | 67 |
2 Runs 225/4 | 68 |
1 Runs 226/4 | 69 |
3 Runs 229/4 | 70 |
8 Runs 237/4 | 71 |
1 Runs 238/4 | 72 |
5 Runs 243/4 | 73 |
2 Runs 245/4 | 74 |
1 Runs 246/4 | 75 |
6 Runs 252/4 | 76 |
6 Runs 258/4 | 77 |
5 Runs 263/4 | 78 |
1 Runs 264/5 | 79 |
1 Runs 265/5 | 80 |
3 Runs 268/5 | 81 |
1 Runs 269/5 | 82 |
4 Runs 273/5 | 83 |
2 Runs 275/5 | 84 |
5 Runs 280/5 | 85 |
1 Runs 281/6 | 86 |
2 Runs 283/6 | 87 |
8 Runs 291/6 | 88 |
4 Runs 295/6 | 89 |
0 Runs 295/6 | 90 |
1 Runs 296/6 | 91 |
3 Runs 299/6 | 92 |
2 Runs 301/6 | 93 |
8 Runs 309/6 | 94 |
4 Runs 313/7 | 95 |
2 Runs 315/7 | 96 |
2 Runs 317/7 | 97 |
Reguläre Spielzeit