
Pertandingan Tes
Dolphins
389/10 : 126/2
DP World Lions
Romashan Pillay | 1 - 0 |
Slade van Staden | 2 - 57 |
Bryce Parsons | 3 - 159 |
Tshepang Dithole | 4 - 187 |
Khaya Zondo | 5 - 257 |
Romashan Pillay | 6 - 280 |
Eathan Bosch | 7 - 336 |
Hanu Viljoen | 8 - 342 |
Tristan Luus | 9 - 343 |
Okuhle Cele | 10 - 389 |
Pemukul | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Tshepang Dithole | 104 | 185 | 19 | 0 | 56.22 |
Romashan Pillay | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Slade van Staden | 19 | 29 | 2 | 1 | 65.52 |
Bryce Parsons | 42 | 108 | 5 | 0 | 38.89 |
Khaya Zondo | 45 | 95 | 6 | 0 | 47.37 |
Hanu Viljoen | 63 | 136 | 9 | 0 | 46.32 |
Romashan Pillay | 10 | 33 | 2 | 0 | 30.30 |
Eathan Bosch | 36 | 48 | 6 | 0 | 75.00 |
Keshav Maharaj | 43 | 52 | 6 | 1 | 82.69 |
Tristan Luus | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Okuhle Cele | 9 | 28 | 1 | 0 | 32.14 |
Run tambahan | 18 | ||||
Total | 389 |
0 run 0/0 | 1 |
0 run 0/1 | 2 |
4 run 4/1 | 3 |
0 run 4/1 | 4 |
1 run 5/1 | 5 |
4 run 9/1 | 6 |
8 run 17/1 | 7 |
5 run 22/1 | 8 |
8 run 30/1 | 9 |
2 run 32/1 | 10 |
4 run 36/1 | 11 |
3 run 39/1 | 12 |
9 run 48/1 | 13 |
4 run 52/1 | 14 |
5 run 57/2 | 15 |
8 run 65/2 | 16 |
0 run 65/2 | 17 |
6 run 71/2 | 18 |
6 run 77/2 | 19 |
1 run 78/2 | 20 |
0 run 78/2 | 21 |
0 run 78/2 | 22 |
10 run 88/2 | 23 |
1 run 89/2 | 24 |
0 run 89/2 | 25 |
2 run 91/2 | 26 |
1 run 92/2 | 27 |
5 run 97/2 | 28 |
1 run 98/2 | 29 |
5 run 103/2 | 30 |
4 run 107/2 | 31 |
0 run 107/2 | 32 |
2 run 109/2 | 33 |
0 run 109/2 | 34 |
5 run 114/2 | 35 |
3 run 117/2 | 36 |
0 run 117/2 | 37 |
3 run 120/2 | 38 |
9 run 129/2 | 39 |
3 run 132/2 | 40 |
2 run 134/2 | 41 |
4 run 138/2 | 42 |
4 run 142/2 | 43 |
0 run 142/2 | 44 |
3 run 145/2 | 45 |
3 run 148/2 | 46 |
8 run 156/2 | 47 |
3 run 159/2 | 48 |
0 run 159/2 | 49 |
1 run 160/3 | 50 |
0 run 160/3 | 51 |
12 run 172/3 | 52 |
0 run 172/3 | 53 |
2 run 174/3 | 54 |
4 run 178/3 | 55 |
8 run 186/3 | 56 |
1 run 187/3 | 57 |
0 run 187/3 | 58 |
0 run 187/4 | 59 |
3 run 190/4 | 60 |
2 run 192/4 | 61 |
0 run 192/4 | 62 |
2 run 194/4 | 63 |
1 run 195/4 | 64 |
6 run 201/4 | 65 |
0 run 201/4 | 66 |
8 run 209/4 | 67 |
2 run 211/4 | 68 |
8 run 219/4 | 69 |
2 run 221/4 | 70 |
6 run 227/4 | 71 |
1 run 228/4 | 72 |
3 run 231/4 | 73 |
1 run 232/4 | 74 |
3 run 235/4 | 75 |
1 run 236/4 | 76 |
5 run 241/4 | 77 |
5 run 246/4 | 78 |
2 run 248/4 | 79 |
8 run 256/4 | 80 |
1 run 257/5 | 81 |
0 run 257/5 | 82 |
4 run 261/5 | 83 |
1 run 262/5 | 84 |
4 run 266/5 | 85 |
5 run 271/5 | 86 |
0 run 271/5 | 87 |
2 run 273/5 | 88 |
1 run 274/5 | 89 |
6 run 280/5 | 90 |
3 run 283/6 | 91 |
2 run 285/6 | 92 |
6 run 291/6 | 93 |
5 run 296/6 | 94 |
2 run 298/6 | 95 |
4 run 302/6 | 96 |
4 run 306/6 | 97 |
0 run 306/6 | 98 |
5 run 311/6 | 99 |
4 run 315/6 | 100 |
4 run 319/6 | 101 |
1 run 320/6 | 102 |
8 run 328/6 | 103 |
6 run 334/6 | 104 |
6 run 340/7 | 105 |
2 run 342/8 | 106 |
1 run 343/9 | 107 |
1 run 344/9 | 108 |
3 run 347/9 | 109 |
2 run 349/9 | 110 |
0 run 349/9 | 111 |
6 run 355/9 | 112 |
2 run 357/9 | 113 |
8 run 365/9 | 114 |
6 run 371/9 | 115 |
12 run 383/9 | 116 |
2 run 385/9 | 117 |
1 run 386/9 | 118 |
3 run 389/10 | 119 |
Waktu reguler