
აშშ. T10
დალას ლონსტარსი
0/0 : 18/0 (2.0)
ატლანტა კინგსი
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
რასელი ა. | 13 | 7 | 2 | 0 | 185.71 |
ასა ტრიბე | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
უტაპა რ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სუშანტ მოდანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ლისკი მ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
პერერა ა. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
საიდიპ განეში | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ზია შახზადი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტანვირი ს. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მანოჯ აჩარია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
K Ramsaran (Atlanta Kings CC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 18 |
10 გარბენები 10/0 | 1 |
8 გარბენები 18/0 | 2 |
ძირითადი თამაში