
인도. 결승. 테스트 매치
비다르브하
342/10 : 174/6 (61.4)
남는 인도
이닝 1
342/10
174/6
Aman Ravindra Mokhade | 1 - 40 |
두루 쇼레이 | 2 - 80 |
Danish Malewar | 3 - 80 |
Yash Vijay Rathod | 4 - 264 |
Akshay Wadkar | 5 - 275 |
야쉬 타쿠르 | 6 - 294 |
Harsh Dubey | 7 - 295 |
다르샨 날칸데 | 8 - 332 |
Atharwa Taide | 9 - 340 |
Aditya Thakare | 10 - 342 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Atharwa Taide | 143 | 283 | 15 | 1 | 50.53 |
Aman Ravindra Mokhade | 19 | 27 | 4 | 0 | 70.37 |
두루 쇼레이 | 18 | 41 | 1 | 1 | 43.90 |
Danish Malewar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Yash Vijay Rathod | 91 | 153 | 6 | 1 | 59.48 |
Akshay Wadkar | 5 | 29 | 0 | 0 | 17.24 |
야쉬 타쿠르 | 11 | 32 | 1 | 0 | 34.38 |
Harsh Dubey | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
다르샨 날칸데 | 20 | 31 | 1 | 1 | 64.52 |
Parth Rekhade | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Aditya Thakare | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
추가 런 | 32 | ||||
종합 | 342 |
1 런 1/0 | 1 |
11 런 12/0 | 2 |
7 런 19/0 | 3 |
8 런 27/0 | 4 |
8 런 35/0 | 5 |
0 런 35/0 | 6 |
4 런 39/0 | 7 |
2 런 41/1 | 8 |
0 런 41/1 | 9 |
0 런 41/1 | 10 |
2 런 43/1 | 11 |
4 런 47/1 | 12 |
9 런 56/1 | 13 |
4 런 60/1 | 14 |
2 런 62/1 | 15 |
0 런 62/1 | 16 |
3 런 65/1 | 17 |
4 런 69/1 | 18 |
7 런 76/1 | 19 |
0 런 76/1 | 20 |
2 런 78/1 | 21 |
2 런 80/1 | 22 |
1 런 81/3 | 23 |
0 런 81/3 | 24 |
6 런 87/3 | 25 |
6 런 93/3 | 26 |
5 런 98/3 | 27 |
1 런 99/3 | 28 |
1 런 100/3 | 29 |
6 런 106/3 | 30 |
2 런 108/3 | 31 |
0 런 108/3 | 32 |
2 런 110/3 | 33 |
5 런 115/3 | 34 |
3 런 118/3 | 35 |
2 런 120/3 | 36 |
3 런 123/3 | 37 |
3 런 126/3 | 38 |
0 런 126/3 | 39 |
1 런 127/3 | 40 |
6 런 133/3 | 41 |
1 런 134/3 | 42 |
2 런 136/3 | 43 |
1 런 137/3 | 44 |
2 런 139/3 | 45 |
1 런 140/3 | 46 |
4 런 144/3 | 47 |
3 런 147/3 | 48 |
6 런 153/3 | 49 |
6 런 159/3 | 50 |
2 런 161/3 | 51 |
2 런 163/3 | 52 |
1 런 164/3 | 53 |
2 런 166/3 | 54 |
6 런 172/3 | 55 |
7 런 179/3 | 56 |
6 런 185/3 | 57 |
3 런 188/3 | 58 |
4 런 192/3 | 59 |
3 런 195/3 | 60 |
2 런 197/3 | 61 |
10 런 207/3 | 62 |
5 런 212/3 | 63 |
4 런 216/3 | 64 |
7 런 223/3 | 65 |
2 런 225/3 | 66 |
8 런 233/3 | 67 |
0 런 233/3 | 68 |
1 런 234/3 | 69 |
12 런 246/3 | 70 |
1 런 247/3 | 71 |
6 런 253/3 | 72 |
5 런 258/3 | 73 |
6 런 264/4 | 74 |
3 런 267/4 | 75 |
2 런 269/4 | 76 |
1 런 270/4 | 77 |
3 런 273/4 | 78 |
0 런 273/4 | 79 |
2 런 275/4 | 80 |
0 런 275/4 | 81 |
3 런 278/5 | 82 |
0 런 278/5 | 83 |
2 런 280/5 | 84 |
2 런 282/5 | 85 |
6 런 288/5 | 86 |
6 런 294/5 | 87 |
0 런 294/5 | 88 |
1 런 295/6 | 89 |
1 런 296/7 | 90 |
3 런 299/7 | 91 |
7 런 306/7 | 92 |
2 런 308/7 | 93 |
6 런 314/7 | 94 |
6 런 320/7 | 95 |
2 런 322/7 | 96 |
7 런 329/7 | 97 |
2 런 331/7 | 98 |
1 런 332/8 | 99 |
1 런 333/8 | 100 |
7 런 340/8 | 101 |
정규 시간