
ออสเตรเลีย. Test Match
Queensland Bulls
0/0 : 328/7 (98.3)
Tasmanian Tigers
อินนิง 1
0/0
328/7
Nivethan Radhakrishnan | 1 - 20 |
Tim Ward | 2 - 32 |
Caleb Jewell | 3 - 33 |
Jake Weatherald | 4 - 113 |
Jordan Silk | 5 - 263 |
Bradley Hope | 6 - 280 |
Nikhil Chaudhary | 7 - 313 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Jake Weatherald | 67 | 99 | 8 | 0 | 67.68 |
Nivethan Radhakrishnan | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.82 |
Tim Ward | 6 | 16 | 0 | 0 | 37.50 |
Caleb Jewell | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Jordan Silk | 104 | 170 | 15 | 0 | 61.18 |
Bradley Hope | 76 | 171 | 12 | 0 | 44.44 |
Jake Doran | 45 | 70 | 5 | 1 | 64.29 |
Nikhil Chaudhary | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.28 |
Kieran Elliott | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
Jackson Bird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gabe Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 6 | ||||
รวม | 328 |
3 วิ่ง 3/0 | 1 |
1 วิ่ง 4/0 | 2 |
1 วิ่ง 5/0 | 3 |
2 วิ่ง 7/0 | 4 |
5 วิ่ง 12/0 | 5 |
8 วิ่ง 20/0 | 6 |
3 วิ่ง 23/1 | 7 |
3 วิ่ง 26/1 | 8 |
3 วิ่ง 29/1 | 9 |
3 วิ่ง 32/1 | 10 |
0 วิ่ง 32/2 | 11 |
5 วิ่ง 37/3 | 12 |
0 วิ่ง 37/3 | 13 |
6 วิ่ง 43/3 | 14 |
6 วิ่ง 49/3 | 15 |
4 วิ่ง 53/3 | 16 |
7 วิ่ง 60/3 | 17 |
3 วิ่ง 63/3 | 18 |
1 วิ่ง 64/3 | 19 |
2 วิ่ง 66/3 | 20 |
1 วิ่ง 67/3 | 21 |
6 วิ่ง 73/3 | 22 |
11 วิ่ง 84/3 | 23 |
5 วิ่ง 89/3 | 24 |
0 วิ่ง 89/3 | 25 |
4 วิ่ง 93/3 | 26 |
3 วิ่ง 96/3 | 27 |
9 วิ่ง 105/3 | 28 |
7 วิ่ง 112/3 | 29 |
1 วิ่ง 113/3 | 30 |
0 วิ่ง 113/4 | 31 |
0 วิ่ง 113/4 | 32 |
3 วิ่ง 116/4 | 33 |
0 วิ่ง 116/4 | 34 |
4 วิ่ง 120/4 | 35 |
4 วิ่ง 124/4 | 36 |
1 วิ่ง 125/4 | 37 |
1 วิ่ง 126/4 | 38 |
1 วิ่ง 127/4 | 39 |
6 วิ่ง 133/4 | 40 |
5 วิ่ง 138/4 | 41 |
1 วิ่ง 139/4 | 42 |
4 วิ่ง 143/4 | 43 |
5 วิ่ง 148/4 | 44 |
4 วิ่ง 152/4 | 45 |
5 วิ่ง 157/4 | 46 |
1 วิ่ง 158/4 | 47 |
1 วิ่ง 159/4 | 48 |
4 วิ่ง 163/4 | 49 |
4 วิ่ง 167/4 | 50 |
9 วิ่ง 176/4 | 51 |
2 วิ่ง 178/4 | 52 |
5 วิ่ง 183/4 | 53 |
9 วิ่ง 192/4 | 54 |
1 วิ่ง 193/4 | 55 |
5 วิ่ง 198/4 | 56 |
4 วิ่ง 202/4 | 57 |
4 วิ่ง 206/4 | 58 |
0 วิ่ง 206/4 | 59 |
4 วิ่ง 210/4 | 60 |
1 วิ่ง 211/4 | 61 |
0 วิ่ง 211/4 | 62 |
4 วิ่ง 215/4 | 63 |
3 วิ่ง 218/4 | 64 |
1 วิ่ง 219/4 | 65 |
4 วิ่ง 223/4 | 66 |
0 วิ่ง 223/4 | 67 |
2 วิ่ง 225/4 | 68 |
1 วิ่ง 226/4 | 69 |
3 วิ่ง 229/4 | 70 |
8 วิ่ง 237/4 | 71 |
1 วิ่ง 238/4 | 72 |
5 วิ่ง 243/4 | 73 |
2 วิ่ง 245/4 | 74 |
1 วิ่ง 246/4 | 75 |
6 วิ่ง 252/4 | 76 |
6 วิ่ง 258/4 | 77 |
5 วิ่ง 263/4 | 78 |
1 วิ่ง 264/5 | 79 |
1 วิ่ง 265/5 | 80 |
3 วิ่ง 268/5 | 81 |
1 วิ่ง 269/5 | 82 |
4 วิ่ง 273/5 | 83 |
2 วิ่ง 275/5 | 84 |
5 วิ่ง 280/5 | 85 |
1 วิ่ง 281/6 | 86 |
2 วิ่ง 283/6 | 87 |
8 วิ่ง 291/6 | 88 |
4 วิ่ง 295/6 | 89 |
0 วิ่ง 295/6 | 90 |
1 วิ่ง 296/6 | 91 |
3 วิ่ง 299/6 | 92 |
2 วิ่ง 301/6 | 93 |
8 วิ่ง 309/6 | 94 |
4 วิ่ง 313/7 | 95 |
2 วิ่ง 315/7 | 96 |
2 วิ่ง 317/7 | 97 |
4 วิ่ง 321/7 | 98 |
เวลาปกติ