
อินเดีย. Final. Test Match
Vidarbha
342/10 : 164/6 (60.3)
Rest of India
อินนิง 1
342/10
164/6
Aman Ravindra Mokhade | 1 - 40 |
Dhruv Shorey | 2 - 80 |
Danish Malewar | 3 - 80 |
Yash Vijay Rathod | 4 - 264 |
Akshay Wadkar | 5 - 275 |
Yash Thakur | 6 - 294 |
Harsh Dubey | 7 - 295 |
Darshan Nalkande | 8 - 332 |
Atharwa Taide | 9 - 340 |
Aditya Thakare | 10 - 342 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Atharwa Taide | 143 | 283 | 15 | 1 | 50.53 |
Aman Ravindra Mokhade | 19 | 27 | 4 | 0 | 70.37 |
Dhruv Shorey | 18 | 41 | 1 | 1 | 43.90 |
Danish Malewar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Yash Vijay Rathod | 91 | 153 | 6 | 1 | 59.48 |
Akshay Wadkar | 5 | 29 | 0 | 0 | 17.24 |
Yash Thakur | 11 | 32 | 1 | 0 | 34.38 |
Harsh Dubey | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Darshan Nalkande | 20 | 31 | 1 | 1 | 64.52 |
Parth Rekhade | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Aditya Thakare | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
รันพิเศษ | 32 | ||||
รวม | 342 |
1 วิ่ง 1/0 | 1 |
11 วิ่ง 12/0 | 2 |
7 วิ่ง 19/0 | 3 |
8 วิ่ง 27/0 | 4 |
8 วิ่ง 35/0 | 5 |
0 วิ่ง 35/0 | 6 |
4 วิ่ง 39/0 | 7 |
2 วิ่ง 41/1 | 8 |
0 วิ่ง 41/1 | 9 |
0 วิ่ง 41/1 | 10 |
2 วิ่ง 43/1 | 11 |
4 วิ่ง 47/1 | 12 |
9 วิ่ง 56/1 | 13 |
4 วิ่ง 60/1 | 14 |
2 วิ่ง 62/1 | 15 |
0 วิ่ง 62/1 | 16 |
3 วิ่ง 65/1 | 17 |
4 วิ่ง 69/1 | 18 |
7 วิ่ง 76/1 | 19 |
0 วิ่ง 76/1 | 20 |
2 วิ่ง 78/1 | 21 |
2 วิ่ง 80/1 | 22 |
1 วิ่ง 81/3 | 23 |
0 วิ่ง 81/3 | 24 |
6 วิ่ง 87/3 | 25 |
6 วิ่ง 93/3 | 26 |
5 วิ่ง 98/3 | 27 |
1 วิ่ง 99/3 | 28 |
1 วิ่ง 100/3 | 29 |
6 วิ่ง 106/3 | 30 |
2 วิ่ง 108/3 | 31 |
0 วิ่ง 108/3 | 32 |
2 วิ่ง 110/3 | 33 |
5 วิ่ง 115/3 | 34 |
3 วิ่ง 118/3 | 35 |
2 วิ่ง 120/3 | 36 |
3 วิ่ง 123/3 | 37 |
3 วิ่ง 126/3 | 38 |
0 วิ่ง 126/3 | 39 |
1 วิ่ง 127/3 | 40 |
6 วิ่ง 133/3 | 41 |
1 วิ่ง 134/3 | 42 |
2 วิ่ง 136/3 | 43 |
1 วิ่ง 137/3 | 44 |
2 วิ่ง 139/3 | 45 |
1 วิ่ง 140/3 | 46 |
4 วิ่ง 144/3 | 47 |
3 วิ่ง 147/3 | 48 |
6 วิ่ง 153/3 | 49 |
6 วิ่ง 159/3 | 50 |
2 วิ่ง 161/3 | 51 |
2 วิ่ง 163/3 | 52 |
1 วิ่ง 164/3 | 53 |
2 วิ่ง 166/3 | 54 |
6 วิ่ง 172/3 | 55 |
7 วิ่ง 179/3 | 56 |
6 วิ่ง 185/3 | 57 |
3 วิ่ง 188/3 | 58 |
4 วิ่ง 192/3 | 59 |
3 วิ่ง 195/3 | 60 |
2 วิ่ง 197/3 | 61 |
10 วิ่ง 207/3 | 62 |
5 วิ่ง 212/3 | 63 |
4 วิ่ง 216/3 | 64 |
7 วิ่ง 223/3 | 65 |
2 วิ่ง 225/3 | 66 |
8 วิ่ง 233/3 | 67 |
0 วิ่ง 233/3 | 68 |
1 วิ่ง 234/3 | 69 |
12 วิ่ง 246/3 | 70 |
1 วิ่ง 247/3 | 71 |
6 วิ่ง 253/3 | 72 |
5 วิ่ง 258/3 | 73 |
6 วิ่ง 264/4 | 74 |
3 วิ่ง 267/4 | 75 |
2 วิ่ง 269/4 | 76 |
1 วิ่ง 270/4 | 77 |
3 วิ่ง 273/4 | 78 |
0 วิ่ง 273/4 | 79 |
2 วิ่ง 275/4 | 80 |
0 วิ่ง 275/4 | 81 |
3 วิ่ง 278/5 | 82 |
0 วิ่ง 278/5 | 83 |
2 วิ่ง 280/5 | 84 |
2 วิ่ง 282/5 | 85 |
6 วิ่ง 288/5 | 86 |
6 วิ่ง 294/5 | 87 |
0 วิ่ง 294/5 | 88 |
1 วิ่ง 295/6 | 89 |
1 วิ่ง 296/7 | 90 |
3 วิ่ง 299/7 | 91 |
7 วิ่ง 306/7 | 92 |
2 วิ่ง 308/7 | 93 |
6 วิ่ง 314/7 | 94 |
6 วิ่ง 320/7 | 95 |
2 วิ่ง 322/7 | 96 |
7 วิ่ง 329/7 | 97 |
2 วิ่ง 331/7 | 98 |
1 วิ่ง 332/8 | 99 |
1 วิ่ง 333/8 | 100 |
7 วิ่ง 340/8 | 101 |
เวลาปกติ