
Индия. T20
Питхорагарх Хърикейнз
167/8 : 257/8
Хришикеш Фалконс
Аллен Четан | 1 - 7 |
Сатям Балиян | 2 - 12 |
П Дхрув | 3 - 45 |
Абхьюдай Бхатнагар | 4 - 69 |
Джагадийша Сучит | 5 - 181 |
Arush Melkani | 6 - 243 |
Ахил Рават | 7 - 243 |
Abhay Negi | 8 - 255 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Абхьюдай Бхатнагар | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.18 |
Аллен Четан | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Сатям Балиян | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
П Дхрув | 29 | 9 | 2 | 3 | 322.22 |
Ахил Рават | 83 | 42 | 5 | 7 | 197.62 |
Джагадийша Сучит | 68 | 34 | 9 | 2 | 200.00 |
Arush Melkani | 30 | 11 | 4 | 2 | 272.73 |
Abhay Negi | 11 | 3 | 1 | 1 | 366.67 |
Жаскаран Сингх | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Агрим Тивари | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 |
Джагмохан Нагаркоти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 13 | ||||
Общо | 257 |
8 рънове 8/1 | 1 |
4 рънове 12/2 | 2 |
23 рънове 35/2 | 3 |
10 рънове 45/3 | 4 |
13 рънове 58/3 | 5 |
11 рънове 69/3 | 6 |
11 рънове 80/4 | 7 |
6 рънове 86/4 | 8 |
14 рънове 100/4 | 9 |
15 рънове 115/4 | 10 |
12 рънове 127/4 | 11 |
10 рънове 137/4 | 12 |
9 рънове 146/4 | 13 |
15 рънове 161/4 | 14 |
4 рънове 165/4 | 15 |
20 рънове 185/5 | 16 |
16 рънове 201/5 | 17 |
23 рънове 224/5 | 18 |
19 рънове 243/6 | 19 |
14 рънове 257/8 | 20 |
Редовно време