
ΗΠΑ. T20
Ατλάντα Φάιερ
175/4 : 35/3
Μπάλτιμορ Ρόγιαλς
Σαγκάρ Πατέλ | 1 - 18 |
Πολ Πάλμερ | 2 - 101 |
Ρίσι Παντέυ | 3 - 112 |
Άαρον Τζόουνς | 4 - 115 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Ρίσι Παντέυ | 66 | 49 | 6 | 1 | 134.69 |
Σαγκάρ Πατέλ | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Πολ Πάλμερ | 30 | 26 | 3 | 1 | 115.38 |
Άαρον Τζόουνς | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
Τζαχμάρ Χάμιλτον | 31 | 17 | 1 | 3 | 182.35 |
Shakib Al Hasan | 30 | 16 | 3 | 2 | 187.50 |
Steven Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Σάνυ Πατέλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Juanoy Drysdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Άνς Πάτελ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Άρυαν Πατέλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 8 | ||||
Σύνολο | 175 |
13 ρανς 13/0 | 1 |
3 ρανς 16/0 | 2 |
2 ρανς 18/1 | 3 |
6 ρανς 24/1 | 4 |
15 ρανς 39/1 | 5 |
13 ρανς 52/1 | 6 |
5 ρανς 57/1 | 7 |
7 ρανς 64/1 | 8 |
13 ρανς 77/1 | 9 |
3 ρανς 80/1 | 10 |
8 ρανς 88/1 | 11 |
12 ρανς 100/1 | 12 |
3 ρανς 103/2 | 13 |
9 ρανς 112/2 | 14 |
3 ρανς 115/3 | 15 |
3 ρανς 118/4 | 16 |
14 ρανς 132/4 | 17 |
17 ρανς 149/4 | 18 |
4 ρανς 153/4 | 19 |
22 ρανς 175/4 | 20 |
Κανονική διάρκεια