
აშშ. T20
ატლანტა ფაერი
175/4 : 33/3 (4.4)
ბალტიმორ როიალსი
საგარ პატელი | 1 - 18 |
პოლ პლამერი | 2 - 101 |
რიში პანდეი | 3 - 112 |
არონ ჯონესი | 4 - 115 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
რიში პანდეი | 66 | 49 | 6 | 1 | 134.69 |
საგარ პატელი | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
პოლ პლამერი | 30 | 26 | 3 | 1 | 115.38 |
არონ ჯონესი | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
ჟახმარ გამილტონი | 31 | 17 | 1 | 3 | 182.35 |
ალ ჰასანი შ. | 30 | 16 | 3 | 2 | 187.50 |
ტეილორი ს. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სანი პატელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჰუანოი დრისდეილი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ანშ პატელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
არიან პატელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 8 | ||||
ტოტალი | 175 |
13 გარბენები 13/0 | 1 |
3 გარბენები 16/0 | 2 |
2 გარბენები 18/1 | 3 |
6 გარბენები 24/1 | 4 |
15 გარბენები 39/1 | 5 |
13 გარბენები 52/1 | 6 |
5 გარბენები 57/1 | 7 |
7 გარბენები 64/1 | 8 |
13 გარბენები 77/1 | 9 |
3 გარბენები 80/1 | 10 |
8 გარბენები 88/1 | 11 |
12 გარბენები 100/1 | 12 |
3 გარბენები 103/2 | 13 |
9 გარბენები 112/2 | 14 |
3 გარბენები 115/3 | 15 |
3 გარბენები 118/4 | 16 |
14 გარბენები 132/4 | 17 |
17 გარბენები 149/4 | 18 |
4 გარბენები 153/4 | 19 |
22 გარბენები 175/4 | 20 |
ძირითადი თამაში