
الهند. تي20
جمارك مومباي
0/0 (0.0) : 181/6
بنك كانارا
أثيروا تايد | 1 - 75 |
غنيشوار نافين | 2 - 80 |
أبهيناف مانوهار | 3 - 123 |
لوفنيث سيسوديا | 4 - 130 |
بالافكومار داس | 5 - 153 |
كريشنامورثي سيدهارث | 6 - 172 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
لوفنيث سيسوديا | 76 | 39 | 10 | 2 | 194.87 |
أثيروا تايد | 12 | 8 | 2 | 0 | 150.00 |
غنيشوار نافين | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
أبهيناف مانوهار | 31 | 18 | 2 | 2 | 172.22 |
كريشنامورثي سيدهارث | 21 | 26 | 0 | 1 | 80.77 |
بالافكومار داس | 12 | 10 | 1 | 0 | 120.00 |
Ajay Mandal | 19 | 15 | 2 | 0 | 126.67 |
فارون بيشت | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
شريشا آشار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أكاش سينغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كوشال فخم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 7 | ||||
المجموع | 181 |
17 جرى 17/0 | 1 |
19 جرى 36/0 | 2 |
17 جرى 53/0 | 3 |
12 جرى 65/0 | 4 |
10 جرى 75/0 | 5 |
4 جرى 79/1 | 6 |
4 جرى 83/2 | 7 |
7 جرى 90/2 | 8 |
10 جرى 100/2 | 9 |
15 جرى 115/2 | 10 |
8 جرى 123/3 | 11 |
4 جرى 127/3 | 12 |
5 جرى 132/4 | 13 |
4 جرى 136/4 | 14 |
10 جرى 146/4 | 15 |
7 جرى 153/5 | 16 |
7 جرى 160/5 | 17 |
6 جرى 166/5 | 18 |
6 جرى 172/6 | 19 |
9 جرى 181/6 | 20 |
الوقت العادي