
インド. T20
Mumbai Customs
0/0 : 57/0 (3.1)
Canara Bank
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Luvnith Sisodia | 48 | 16 | 10 | 1 | 300.00 |
アタルヴァ・タイデ | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Gneshwar Naveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pallavkumar Das | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アビナブ・マノハール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krishnamurthy Siddharth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Varun Bisht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Mandal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シュリーシャ・アチャール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アカーシュ・シン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lavish Kaushal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 4 | ||||
合計 | 57 |
17 ラン 17/0 | 1 |
19 ラン 36/0 | 2 |
17 ラン 53/0 | 3 |
レギュラータイム