
الهند. T10
Punjab Lions
6/0 (1.1) : 0/0
Rajasthan Emperops
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
فيكاش باتيل | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
أنيل كومار | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
كارتيك شارما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kanav, Parvin Kumar (Punjab Lions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ankush Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Divyanshu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thennavan N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كريشان كانط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahil Sambyal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Siwasubramanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Keshav Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 2 |
2 جرى 2/0 | 1 |
الوقت العادي