
ინდოეთი. T10
Punjab Lions
6/0 (1.1) : 0/0
Rajasthan Emperops
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Vikash Patel | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
ანილ კუმარი | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
კარტიკ შარმა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kanav, Parvin Kumar (Punjab Lions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ankush Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Divyanshu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thennavan N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კრიშან კანტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahil Sambyal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Siwasubramanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Keshav Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 6 |
2 გარბენები 2/0 | 1 |
ძირითადი თამაში