
印度. T10
Punjab Lions
6/0 (1.1) : 0/0
Rajasthan Emperops
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Vikash Patel | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Anil Kumar | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
卡尔季克·沙尔马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kanav, Parvin Kumar (Punjab Lions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ankush Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Divyanshu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
坚纳万·恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krishan Kant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahil Sambyal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Siwasubramanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Keshav Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 2 |
2 得分 2/0 | 1 |
常规时间