
Hindistan. Final. Test oyunu
Vidarbha
342/10 : 174/6 (62.1)
Rest of India
innniqlər 1
342/10
174/6
Aman Ravindra Mokhade | 1 - 40 |
Dhruv Shorey | 2 - 80 |
Daniş Malevar | 3 - 80 |
Yash Vijay Rathod | 4 - 264 |
Akshay Vadkar | 5 - 275 |
Yash Thakur | 6 - 294 |
Harsh Dubey | 7 - 295 |
Darşan Nalkande | 8 - 332 |
Atharva Taide | 9 - 340 |
Aditya Takare | 10 - 342 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Atharva Taide | 143 | 283 | 15 | 1 | 50.53 |
Aman Ravindra Mokhade | 19 | 27 | 4 | 0 | 70.37 |
Dhruv Shorey | 18 | 41 | 1 | 1 | 43.90 |
Daniş Malevar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Yash Vijay Rathod | 91 | 153 | 6 | 1 | 59.48 |
Akshay Vadkar | 5 | 29 | 0 | 0 | 17.24 |
Yash Thakur | 11 | 32 | 1 | 0 | 34.38 |
Harsh Dubey | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Darşan Nalkande | 20 | 31 | 1 | 1 | 64.52 |
Parth Rekhade | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Aditya Takare | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Əlavə | 32 | ||||
Toplam | 342 |
1 səhvli getmələr 1/0 | 1 |
11 səhvli getmələr 12/0 | 2 |
7 səhvli getmələr 19/0 | 3 |
8 səhvli getmələr 27/0 | 4 |
8 səhvli getmələr 35/0 | 5 |
0 səhvli getmələr 35/0 | 6 |
4 səhvli getmələr 39/0 | 7 |
2 səhvli getmələr 41/1 | 8 |
0 səhvli getmələr 41/1 | 9 |
0 səhvli getmələr 41/1 | 10 |
2 səhvli getmələr 43/1 | 11 |
4 səhvli getmələr 47/1 | 12 |
9 səhvli getmələr 56/1 | 13 |
4 səhvli getmələr 60/1 | 14 |
2 səhvli getmələr 62/1 | 15 |
0 səhvli getmələr 62/1 | 16 |
3 səhvli getmələr 65/1 | 17 |
4 səhvli getmələr 69/1 | 18 |
7 səhvli getmələr 76/1 | 19 |
0 səhvli getmələr 76/1 | 20 |
2 səhvli getmələr 78/1 | 21 |
2 səhvli getmələr 80/1 | 22 |
1 səhvli getmələr 81/3 | 23 |
0 səhvli getmələr 81/3 | 24 |
6 səhvli getmələr 87/3 | 25 |
6 səhvli getmələr 93/3 | 26 |
5 səhvli getmələr 98/3 | 27 |
1 səhvli getmələr 99/3 | 28 |
1 səhvli getmələr 100/3 | 29 |
6 səhvli getmələr 106/3 | 30 |
2 səhvli getmələr 108/3 | 31 |
0 səhvli getmələr 108/3 | 32 |
2 səhvli getmələr 110/3 | 33 |
5 səhvli getmələr 115/3 | 34 |
3 səhvli getmələr 118/3 | 35 |
2 səhvli getmələr 120/3 | 36 |
3 səhvli getmələr 123/3 | 37 |
3 səhvli getmələr 126/3 | 38 |
0 səhvli getmələr 126/3 | 39 |
1 səhvli getmələr 127/3 | 40 |
6 səhvli getmələr 133/3 | 41 |
1 səhvli getmələr 134/3 | 42 |
2 səhvli getmələr 136/3 | 43 |
1 səhvli getmələr 137/3 | 44 |
2 səhvli getmələr 139/3 | 45 |
1 səhvli getmələr 140/3 | 46 |
4 səhvli getmələr 144/3 | 47 |
3 səhvli getmələr 147/3 | 48 |
6 səhvli getmələr 153/3 | 49 |
6 səhvli getmələr 159/3 | 50 |
2 səhvli getmələr 161/3 | 51 |
2 səhvli getmələr 163/3 | 52 |
1 səhvli getmələr 164/3 | 53 |
2 səhvli getmələr 166/3 | 54 |
6 səhvli getmələr 172/3 | 55 |
7 səhvli getmələr 179/3 | 56 |
6 səhvli getmələr 185/3 | 57 |
3 səhvli getmələr 188/3 | 58 |
4 səhvli getmələr 192/3 | 59 |
3 səhvli getmələr 195/3 | 60 |
2 səhvli getmələr 197/3 | 61 |
10 səhvli getmələr 207/3 | 62 |
5 səhvli getmələr 212/3 | 63 |
4 səhvli getmələr 216/3 | 64 |
7 səhvli getmələr 223/3 | 65 |
2 səhvli getmələr 225/3 | 66 |
8 səhvli getmələr 233/3 | 67 |
0 səhvli getmələr 233/3 | 68 |
1 səhvli getmələr 234/3 | 69 |
12 səhvli getmələr 246/3 | 70 |
1 səhvli getmələr 247/3 | 71 |
6 səhvli getmələr 253/3 | 72 |
5 səhvli getmələr 258/3 | 73 |
6 səhvli getmələr 264/4 | 74 |
3 səhvli getmələr 267/4 | 75 |
2 səhvli getmələr 269/4 | 76 |
1 səhvli getmələr 270/4 | 77 |
3 səhvli getmələr 273/4 | 78 |
0 səhvli getmələr 273/4 | 79 |
2 səhvli getmələr 275/4 | 80 |
0 səhvli getmələr 275/4 | 81 |
3 səhvli getmələr 278/5 | 82 |
0 səhvli getmələr 278/5 | 83 |
2 səhvli getmələr 280/5 | 84 |
2 səhvli getmələr 282/5 | 85 |
6 səhvli getmələr 288/5 | 86 |
6 səhvli getmələr 294/5 | 87 |
0 səhvli getmələr 294/5 | 88 |
1 səhvli getmələr 295/6 | 89 |
1 səhvli getmələr 296/7 | 90 |
3 səhvli getmələr 299/7 | 91 |
7 səhvli getmələr 306/7 | 92 |
2 səhvli getmələr 308/7 | 93 |
6 səhvli getmələr 314/7 | 94 |
6 səhvli getmələr 320/7 | 95 |
2 səhvli getmələr 322/7 | 96 |
7 səhvli getmələr 329/7 | 97 |
2 səhvli getmələr 331/7 | 98 |
1 səhvli getmələr 332/8 | 99 |
1 səhvli getmələr 333/8 | 100 |
7 səhvli getmələr 340/8 | 101 |
Əsas oyun