
India. Final. Test Match
Vidarbha
342/10 : 162/6 (59.2)
Rest of India
ئینینگ 1
342/10
162/6
Aman Ravindra Mokhade | 1 - 40 |
Dhruv Shorey | 2 - 80 |
Danish Malewar | 3 - 80 |
Yash Vijay Rathod | 4 - 264 |
Akshay Wadkar | 5 - 275 |
Yash Thakur | 6 - 294 |
Harsh Dubey | 7 - 295 |
Darshan Nalkande | 8 - 332 |
Atharwa Taide | 9 - 340 |
Aditya Thakare | 10 - 342 |
بەتسمەن | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Atharwa Taide | 143 | 283 | 15 | 1 | 50.53 |
Aman Ravindra Mokhade | 19 | 27 | 4 | 0 | 70.37 |
Dhruv Shorey | 18 | 41 | 1 | 1 | 43.90 |
Danish Malewar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Yash Vijay Rathod | 91 | 153 | 6 | 1 | 59.48 |
Akshay Wadkar | 5 | 29 | 0 | 0 | 17.24 |
Yash Thakur | 11 | 32 | 1 | 0 | 34.38 |
Harsh Dubey | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Darshan Nalkande | 20 | 31 | 1 | 1 | 64.52 |
Parth Rekhade | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Aditya Thakare | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
رونی زیاتر | 32 | ||||
سەرجەم | 342 |
1 runs 1/0 | 1 |
11 runs 12/0 | 2 |
7 runs 19/0 | 3 |
8 runs 27/0 | 4 |
8 runs 35/0 | 5 |
0 runs 35/0 | 6 |
4 runs 39/0 | 7 |
2 runs 41/1 | 8 |
0 runs 41/1 | 9 |
0 runs 41/1 | 10 |
2 runs 43/1 | 11 |
4 runs 47/1 | 12 |
9 runs 56/1 | 13 |
4 runs 60/1 | 14 |
2 runs 62/1 | 15 |
0 runs 62/1 | 16 |
3 runs 65/1 | 17 |
4 runs 69/1 | 18 |
7 runs 76/1 | 19 |
0 runs 76/1 | 20 |
2 runs 78/1 | 21 |
2 runs 80/1 | 22 |
1 runs 81/3 | 23 |
0 runs 81/3 | 24 |
6 runs 87/3 | 25 |
6 runs 93/3 | 26 |
5 runs 98/3 | 27 |
1 runs 99/3 | 28 |
1 runs 100/3 | 29 |
6 runs 106/3 | 30 |
2 runs 108/3 | 31 |
0 runs 108/3 | 32 |
2 runs 110/3 | 33 |
5 runs 115/3 | 34 |
3 runs 118/3 | 35 |
2 runs 120/3 | 36 |
3 runs 123/3 | 37 |
3 runs 126/3 | 38 |
0 runs 126/3 | 39 |
1 runs 127/3 | 40 |
6 runs 133/3 | 41 |
1 runs 134/3 | 42 |
2 runs 136/3 | 43 |
1 runs 137/3 | 44 |
2 runs 139/3 | 45 |
1 runs 140/3 | 46 |
4 runs 144/3 | 47 |
3 runs 147/3 | 48 |
6 runs 153/3 | 49 |
6 runs 159/3 | 50 |
2 runs 161/3 | 51 |
2 runs 163/3 | 52 |
1 runs 164/3 | 53 |
2 runs 166/3 | 54 |
6 runs 172/3 | 55 |
7 runs 179/3 | 56 |
6 runs 185/3 | 57 |
3 runs 188/3 | 58 |
4 runs 192/3 | 59 |
3 runs 195/3 | 60 |
2 runs 197/3 | 61 |
10 runs 207/3 | 62 |
5 runs 212/3 | 63 |
4 runs 216/3 | 64 |
7 runs 223/3 | 65 |
2 runs 225/3 | 66 |
8 runs 233/3 | 67 |
0 runs 233/3 | 68 |
1 runs 234/3 | 69 |
12 runs 246/3 | 70 |
1 runs 247/3 | 71 |
6 runs 253/3 | 72 |
5 runs 258/3 | 73 |
6 runs 264/4 | 74 |
3 runs 267/4 | 75 |
2 runs 269/4 | 76 |
1 runs 270/4 | 77 |
3 runs 273/4 | 78 |
0 runs 273/4 | 79 |
2 runs 275/4 | 80 |
0 runs 275/4 | 81 |
3 runs 278/5 | 82 |
0 runs 278/5 | 83 |
2 runs 280/5 | 84 |
2 runs 282/5 | 85 |
6 runs 288/5 | 86 |
6 runs 294/5 | 87 |
0 runs 294/5 | 88 |
1 runs 295/6 | 89 |
1 runs 296/7 | 90 |
3 runs 299/7 | 91 |
7 runs 306/7 | 92 |
2 runs 308/7 | 93 |
6 runs 314/7 | 94 |
6 runs 320/7 | 95 |
2 runs 322/7 | 96 |
7 runs 329/7 | 97 |
2 runs 331/7 | 98 |
1 runs 332/8 | 99 |
1 runs 333/8 | 100 |
7 runs 340/8 | 101 |
کاتی ئاسایی