
India. Végső. Tesztmérkőzés
Vidarbha
342/10 : 174/6 (62.1)
Rest of India
innings 1
342/10
174/6
Aman Ravindra Mokhade | 1 - 40 |
Dhruv Shorey | 2 - 80 |
Danish Malewar | 3 - 80 |
Yash Vijay Rathod | 4 - 264 |
Akshay Wadkar | 5 - 275 |
Yash Thakur | 6 - 294 |
Harsh Dubey | 7 - 295 |
Darshan Nalkande | 8 - 332 |
Atharwa Taide | 9 - 340 |
Aditya Thakare | 10 - 342 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Atharwa Taide | 143 | 283 | 15 | 1 | 50.53 |
Aman Ravindra Mokhade | 19 | 27 | 4 | 0 | 70.37 |
Dhruv Shorey | 18 | 41 | 1 | 1 | 43.90 |
Danish Malewar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Yash Vijay Rathod | 91 | 153 | 6 | 1 | 59.48 |
Akshay Wadkar | 5 | 29 | 0 | 0 | 17.24 |
Yash Thakur | 11 | 32 | 1 | 0 | 34.38 |
Harsh Dubey | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Darshan Nalkande | 20 | 31 | 1 | 1 | 64.52 |
Parth Rekhade | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Aditya Thakare | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Extra futások | 32 | ||||
Fölött/Alatt | 342 |
1 futások 1/0 | 1 |
11 futások 12/0 | 2 |
7 futások 19/0 | 3 |
8 futások 27/0 | 4 |
8 futások 35/0 | 5 |
0 futások 35/0 | 6 |
4 futások 39/0 | 7 |
2 futások 41/1 | 8 |
0 futások 41/1 | 9 |
0 futások 41/1 | 10 |
2 futások 43/1 | 11 |
4 futások 47/1 | 12 |
9 futások 56/1 | 13 |
4 futások 60/1 | 14 |
2 futások 62/1 | 15 |
0 futások 62/1 | 16 |
3 futások 65/1 | 17 |
4 futások 69/1 | 18 |
7 futások 76/1 | 19 |
0 futások 76/1 | 20 |
2 futások 78/1 | 21 |
2 futások 80/1 | 22 |
1 futások 81/3 | 23 |
0 futások 81/3 | 24 |
6 futások 87/3 | 25 |
6 futások 93/3 | 26 |
5 futások 98/3 | 27 |
1 futások 99/3 | 28 |
1 futások 100/3 | 29 |
6 futások 106/3 | 30 |
2 futások 108/3 | 31 |
0 futások 108/3 | 32 |
2 futások 110/3 | 33 |
5 futások 115/3 | 34 |
3 futások 118/3 | 35 |
2 futások 120/3 | 36 |
3 futások 123/3 | 37 |
3 futások 126/3 | 38 |
0 futások 126/3 | 39 |
1 futások 127/3 | 40 |
6 futások 133/3 | 41 |
1 futások 134/3 | 42 |
2 futások 136/3 | 43 |
1 futások 137/3 | 44 |
2 futások 139/3 | 45 |
1 futások 140/3 | 46 |
4 futások 144/3 | 47 |
3 futások 147/3 | 48 |
6 futások 153/3 | 49 |
6 futások 159/3 | 50 |
2 futások 161/3 | 51 |
2 futások 163/3 | 52 |
1 futások 164/3 | 53 |
2 futások 166/3 | 54 |
6 futások 172/3 | 55 |
7 futások 179/3 | 56 |
6 futások 185/3 | 57 |
3 futások 188/3 | 58 |
4 futások 192/3 | 59 |
3 futások 195/3 | 60 |
2 futások 197/3 | 61 |
10 futások 207/3 | 62 |
5 futások 212/3 | 63 |
4 futások 216/3 | 64 |
7 futások 223/3 | 65 |
2 futások 225/3 | 66 |
8 futások 233/3 | 67 |
0 futások 233/3 | 68 |
1 futások 234/3 | 69 |
12 futások 246/3 | 70 |
1 futások 247/3 | 71 |
6 futások 253/3 | 72 |
5 futások 258/3 | 73 |
6 futások 264/4 | 74 |
3 futások 267/4 | 75 |
2 futások 269/4 | 76 |
1 futások 270/4 | 77 |
3 futások 273/4 | 78 |
0 futások 273/4 | 79 |
2 futások 275/4 | 80 |
0 futások 275/4 | 81 |
3 futások 278/5 | 82 |
0 futások 278/5 | 83 |
2 futások 280/5 | 84 |
2 futások 282/5 | 85 |
6 futások 288/5 | 86 |
6 futások 294/5 | 87 |
0 futások 294/5 | 88 |
1 futások 295/6 | 89 |
1 futások 296/7 | 90 |
3 futások 299/7 | 91 |
7 futások 306/7 | 92 |
2 futások 308/7 | 93 |
6 futások 314/7 | 94 |
6 futások 320/7 | 95 |
2 futások 322/7 | 96 |
7 futások 329/7 | 97 |
2 futások 331/7 | 98 |
1 futások 332/8 | 99 |
1 futások 333/8 | 100 |
7 futások 340/8 | 101 |
Rendes játékidő