
ინდოეთი. ფინალი. სატესტო მატჩი
ვიდარბხა
342/10 : 166/6
დანარჩენი ინდოეთი
ამან რავინდრა მოხადე | 1 - 40 |
დრუვ შორი | 2 - 80 |
დანიშ მალევარი | 3 - 80 |
იაშ ვიჯაი რატოდი | 4 - 264 |
აკშაი ვადკარი | 5 - 275 |
ტხაკური ია. | 6 - 294 |
ჰარშ დიუბეი | 7 - 295 |
დარშან ნალკანდე | 8 - 332 |
ატხარვა ტაიდე | 9 - 340 |
ადიტია ტაკარე | 10 - 342 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
ატხარვა ტაიდე | 143 | 283 | 15 | 1 | 50.53 |
ამან რავინდრა მოხადე | 19 | 27 | 4 | 0 | 70.37 |
დრუვ შორი | 18 | 41 | 1 | 1 | 43.90 |
დანიშ მალევარი | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
იაშ ვიჯაი რატოდი | 91 | 153 | 6 | 1 | 59.48 |
აკშაი ვადკარი | 5 | 29 | 0 | 0 | 17.24 |
ტხაკური ია. | 11 | 32 | 1 | 0 | 34.38 |
ჰარშ დიუბეი | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
დარშან ნალკანდე | 20 | 31 | 1 | 1 | 64.52 |
პარტხ რეკხადე | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
ადიტია ტაკარე | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
დამატებითი | 32 | ||||
ტოტალი | 342 |
1 გარბენები 1/0 | 1 |
11 გარბენები 12/0 | 2 |
7 გარბენები 19/0 | 3 |
8 გარბენები 27/0 | 4 |
8 გარბენები 35/0 | 5 |
0 გარბენები 35/0 | 6 |
4 გარბენები 39/0 | 7 |
2 გარბენები 41/1 | 8 |
0 გარბენები 41/1 | 9 |
0 გარბენები 41/1 | 10 |
2 გარბენები 43/1 | 11 |
4 გარბენები 47/1 | 12 |
9 გარბენები 56/1 | 13 |
4 გარბენები 60/1 | 14 |
2 გარბენები 62/1 | 15 |
0 გარბენები 62/1 | 16 |
3 გარბენები 65/1 | 17 |
4 გარბენები 69/1 | 18 |
7 გარბენები 76/1 | 19 |
0 გარბენები 76/1 | 20 |
2 გარბენები 78/1 | 21 |
2 გარბენები 80/1 | 22 |
1 გარბენები 81/3 | 23 |
0 გარბენები 81/3 | 24 |
6 გარბენები 87/3 | 25 |
6 გარბენები 93/3 | 26 |
5 გარბენები 98/3 | 27 |
1 გარბენები 99/3 | 28 |
1 გარბენები 100/3 | 29 |
6 გარბენები 106/3 | 30 |
2 გარბენები 108/3 | 31 |
0 გარბენები 108/3 | 32 |
2 გარბენები 110/3 | 33 |
5 გარბენები 115/3 | 34 |
3 გარბენები 118/3 | 35 |
2 გარბენები 120/3 | 36 |
3 გარბენები 123/3 | 37 |
3 გარბენები 126/3 | 38 |
0 გარბენები 126/3 | 39 |
1 გარბენები 127/3 | 40 |
6 გარბენები 133/3 | 41 |
1 გარბენები 134/3 | 42 |
2 გარბენები 136/3 | 43 |
1 გარბენები 137/3 | 44 |
2 გარბენები 139/3 | 45 |
1 გარბენები 140/3 | 46 |
4 გარბენები 144/3 | 47 |
3 გარბენები 147/3 | 48 |
6 გარბენები 153/3 | 49 |
6 გარბენები 159/3 | 50 |
2 გარბენები 161/3 | 51 |
2 გარბენები 163/3 | 52 |
1 გარბენები 164/3 | 53 |
2 გარბენები 166/3 | 54 |
6 გარბენები 172/3 | 55 |
7 გარბენები 179/3 | 56 |
6 გარბენები 185/3 | 57 |
3 გარბენები 188/3 | 58 |
4 გარბენები 192/3 | 59 |
3 გარბენები 195/3 | 60 |
2 გარბენები 197/3 | 61 |
10 გარბენები 207/3 | 62 |
5 გარბენები 212/3 | 63 |
4 გარბენები 216/3 | 64 |
7 გარბენები 223/3 | 65 |
2 გარბენები 225/3 | 66 |
8 გარბენები 233/3 | 67 |
0 გარბენები 233/3 | 68 |
1 გარბენები 234/3 | 69 |
12 გარბენები 246/3 | 70 |
1 გარბენები 247/3 | 71 |
6 გარბენები 253/3 | 72 |
5 გარბენები 258/3 | 73 |
6 გარბენები 264/4 | 74 |
3 გარბენები 267/4 | 75 |
2 გარბენები 269/4 | 76 |
1 გარბენები 270/4 | 77 |
3 გარბენები 273/4 | 78 |
0 გარბენები 273/4 | 79 |
2 გარბენები 275/4 | 80 |
0 გარბენები 275/4 | 81 |
3 გარბენები 278/5 | 82 |
0 გარბენები 278/5 | 83 |
2 გარბენები 280/5 | 84 |
2 გარბენები 282/5 | 85 |
6 გარბენები 288/5 | 86 |
6 გარბენები 294/5 | 87 |
0 გარბენები 294/5 | 88 |
1 გარბენები 295/6 | 89 |
1 გარბენები 296/7 | 90 |
3 გარბენები 299/7 | 91 |
7 გარბენები 306/7 | 92 |
2 გარბენები 308/7 | 93 |
6 გარბენები 314/7 | 94 |
6 გარბენები 320/7 | 95 |
2 გარბენები 322/7 | 96 |
7 გარბენები 329/7 | 97 |
2 გარბენები 331/7 | 98 |
1 გარბენები 332/8 | 99 |
1 გარბენები 333/8 | 100 |
7 გარბენები 340/8 | 101 |
ძირითადი თამაში