
ইউএসএ. টি ১০
Dallas Lonestars
0/0 : 34/2 (3.5)
Atlanta Kings
Andre Russell | 1 - 22 |
আসা ট্রাইব | 2 - 34 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Andre Russell | 17 | 9 | 3 | 0 | 188.89 |
আসা ট্রাইব | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 |
অ্যাঞ্জেলো পেরেরা | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
রবিন উথাপ্পা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sushant Modani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
মাইকেল লিস্ক | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saideep Ganesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zia Shahzad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sohail Tanvir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manoj Acharya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
K Ramsaran (Atlanta Kings CC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 0 | ||||
মোট | 34 |
10 রান 10/0 | 1 |
8 রান 18/0 | 2 |
9 রান 27/1 | 3 |
নির্ধারিত সময়