
สหรัฐอเมริกา. T10
Dallas Lonestars
0/0 : 34/3 (4.0)
Atlanta Kings
Andre Russell | 1 - 22 |
Asa Tribe | 2 - 34 |
Saideep Ganesh | 3 - 34 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Andre Russell | 17 | 9 | 3 | 0 | 188.89 |
Asa Tribe | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 |
Angelo Perera | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Saideep Ganesh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Robin Uthappa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sushant Modani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Leask | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zia Shahzad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sohail Tanvir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manoj Acharya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
K Ramsaran (Atlanta Kings CC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 0 | ||||
รวม | 34 |
10 วิ่ง 10/0 | 1 |
8 วิ่ง 18/0 | 2 |
9 วิ่ง 27/1 | 3 |
7 วิ่ง 34/3 | 4 |
เวลาปกติ