
ΗΠΑ. T10
Ντάλας Λόνεσταρς
0/0 : 34/2 (3.5)
Ατλάντα Κινγκς
Άντρε Ράσελ | 1 - 22 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Άντρε Ράσελ | 17 | 9 | 3 | 0 | 188.89 |
Ασά Τριμπέ | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 |
Άντζελο Περέρα | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Ρόμπιν Ουτάπα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sushant Modani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Μίχαελ Λίζκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Σαιντίπ Γκανές | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zia Shahzad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sohail Tanvir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manoj Acharya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
K Ramsaran (Atlanta Kings CC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 0 | ||||
Σύνολο | 34 |
10 ρανς 10/0 | 1 |
8 ρανς 18/0 | 2 |
9 ρανς 27/1 | 3 |
Κανονική διάρκεια