
美国. T10
Dallas Lonestars
0/0 : 34/3 (4.0)
Atlanta Kings
安德烈·拉塞尔 | 1 - 22 |
阿萨部落 | 2 - 34 |
Saideep Ganesh | 3 - 34 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
安德烈·拉塞尔 | 17 | 9 | 3 | 0 | 188.89 |
阿萨部落 | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 |
安杰罗·佩雷拉 | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Saideep Ganesh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
罗宾·约瑟帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
苏珊莫迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
迈克尔·利斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
齐亚·沙扎德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
苏海尔·坦维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manoj Acharya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
K Ramsaran (Atlanta Kings CC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 34 |
10 得分 10/0 | 1 |
8 得分 18/0 | 2 |
9 得分 27/1 | 3 |
7 得分 34/3 | 4 |
常规时间