
미국. T10
Dallas Lonestars
0/0 : 34/3 (4.0)
Atlanta Kings
앙드레 러셀 | 1 - 22 |
Asa Tribe | 2 - 34 |
Saideep Ganesh | 3 - 34 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
앙드레 러셀 | 17 | 9 | 3 | 0 | 188.89 |
Asa Tribe | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 |
안젤로 페레라 | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Saideep Ganesh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sushant Modani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
로빈 우타파 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
마이클 리스크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zia Shahzad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
소할 탄비르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manoj Acharya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
K Ramsaran (Atlanta Kings CC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 0 | ||||
종합 | 34 |
10 런 10/0 | 1 |
8 런 18/0 | 2 |
9 런 27/1 | 3 |
7 런 34/3 | 4 |
정규 시간