
ארה"ב. T10
Dallas Lonestars
0/0 : 34/3 (4.0)
Atlanta Kings
Andre Russell | 1 - 22 |
Asa Tribe | 2 - 34 |
Saideep Ganesh | 3 - 34 |
חובט | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Andre Russell | 17 | 9 | 3 | 0 | 188.89 |
Asa Tribe | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 |
Angelo Perera | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Saideep Ganesh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sushant Modani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Robin Uthappa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
מייקל ליסק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zia Shahzad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
סוהאל טנוויר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manoj Acharya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
K Ramsaran (Atlanta Kings CC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
אקסטרה ראנס | 0 | ||||
סך הכל | 34 |
10 ראנס 10/0 | 1 |
8 ראנס 18/0 | 2 |
9 ראנס 27/1 | 3 |
7 ראנס 34/3 | 4 |
זמן רגיל