
Avstraliya. Test oyunu
Queensland Bulls
0/0 : 320/7 (97.5)
Tasmanian Tigers
innniqlər 1
0/0
320/7
Nivetan Radhakrişnan | 1 - 20 |
Tim Uord | 2 - 32 |
Caleb Jewell | 3 - 33 |
Jake Weatherald | 4 - 113 |
Jordan Silk | 5 - 263 |
Bradley Hope | 6 - 280 |
Nikhil Chaudhary | 7 - 313 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Jake Weatherald | 67 | 99 | 8 | 0 | 67.68 |
Nivetan Radhakrişnan | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.82 |
Tim Uord | 6 | 16 | 0 | 0 | 37.50 |
Caleb Jewell | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Jordan Silk | 104 | 170 | 15 | 0 | 61.18 |
Bradley Hope | 76 | 171 | 12 | 0 | 44.44 |
Jake Doran | 37 | 67 | 5 | 0 | 55.22 |
Nikhil Chaudhary | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.28 |
Kieran Elliott | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.00 |
Jackson Bird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gabe Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 6 | ||||
Toplam | 320 |
3 səhvli getmələr 3/0 | 1 |
1 səhvli getmələr 4/0 | 2 |
1 səhvli getmələr 5/0 | 3 |
2 səhvli getmələr 7/0 | 4 |
5 səhvli getmələr 12/0 | 5 |
8 səhvli getmələr 20/0 | 6 |
3 səhvli getmələr 23/1 | 7 |
3 səhvli getmələr 26/1 | 8 |
3 səhvli getmələr 29/1 | 9 |
3 səhvli getmələr 32/1 | 10 |
0 səhvli getmələr 32/2 | 11 |
5 səhvli getmələr 37/3 | 12 |
0 səhvli getmələr 37/3 | 13 |
6 səhvli getmələr 43/3 | 14 |
6 səhvli getmələr 49/3 | 15 |
4 səhvli getmələr 53/3 | 16 |
7 səhvli getmələr 60/3 | 17 |
3 səhvli getmələr 63/3 | 18 |
1 səhvli getmələr 64/3 | 19 |
2 səhvli getmələr 66/3 | 20 |
1 səhvli getmələr 67/3 | 21 |
6 səhvli getmələr 73/3 | 22 |
11 səhvli getmələr 84/3 | 23 |
5 səhvli getmələr 89/3 | 24 |
0 səhvli getmələr 89/3 | 25 |
4 səhvli getmələr 93/3 | 26 |
3 səhvli getmələr 96/3 | 27 |
9 səhvli getmələr 105/3 | 28 |
7 səhvli getmələr 112/3 | 29 |
1 səhvli getmələr 113/3 | 30 |
0 səhvli getmələr 113/4 | 31 |
0 səhvli getmələr 113/4 | 32 |
3 səhvli getmələr 116/4 | 33 |
0 səhvli getmələr 116/4 | 34 |
4 səhvli getmələr 120/4 | 35 |
4 səhvli getmələr 124/4 | 36 |
1 səhvli getmələr 125/4 | 37 |
1 səhvli getmələr 126/4 | 38 |
1 səhvli getmələr 127/4 | 39 |
6 səhvli getmələr 133/4 | 40 |
5 səhvli getmələr 138/4 | 41 |
1 səhvli getmələr 139/4 | 42 |
4 səhvli getmələr 143/4 | 43 |
5 səhvli getmələr 148/4 | 44 |
4 səhvli getmələr 152/4 | 45 |
5 səhvli getmələr 157/4 | 46 |
1 səhvli getmələr 158/4 | 47 |
1 səhvli getmələr 159/4 | 48 |
4 səhvli getmələr 163/4 | 49 |
4 səhvli getmələr 167/4 | 50 |
9 səhvli getmələr 176/4 | 51 |
2 səhvli getmələr 178/4 | 52 |
5 səhvli getmələr 183/4 | 53 |
9 səhvli getmələr 192/4 | 54 |
1 səhvli getmələr 193/4 | 55 |
5 səhvli getmələr 198/4 | 56 |
4 səhvli getmələr 202/4 | 57 |
4 səhvli getmələr 206/4 | 58 |
0 səhvli getmələr 206/4 | 59 |
4 səhvli getmələr 210/4 | 60 |
1 səhvli getmələr 211/4 | 61 |
0 səhvli getmələr 211/4 | 62 |
4 səhvli getmələr 215/4 | 63 |
3 səhvli getmələr 218/4 | 64 |
1 səhvli getmələr 219/4 | 65 |
4 səhvli getmələr 223/4 | 66 |
0 səhvli getmələr 223/4 | 67 |
2 səhvli getmələr 225/4 | 68 |
1 səhvli getmələr 226/4 | 69 |
3 səhvli getmələr 229/4 | 70 |
8 səhvli getmələr 237/4 | 71 |
1 səhvli getmələr 238/4 | 72 |
5 səhvli getmələr 243/4 | 73 |
2 səhvli getmələr 245/4 | 74 |
1 səhvli getmələr 246/4 | 75 |
6 səhvli getmələr 252/4 | 76 |
6 səhvli getmələr 258/4 | 77 |
5 səhvli getmələr 263/4 | 78 |
1 səhvli getmələr 264/5 | 79 |
1 səhvli getmələr 265/5 | 80 |
3 səhvli getmələr 268/5 | 81 |
1 səhvli getmələr 269/5 | 82 |
4 səhvli getmələr 273/5 | 83 |
2 səhvli getmələr 275/5 | 84 |
5 səhvli getmələr 280/5 | 85 |
1 səhvli getmələr 281/6 | 86 |
2 səhvli getmələr 283/6 | 87 |
8 səhvli getmələr 291/6 | 88 |
4 səhvli getmələr 295/6 | 89 |
0 səhvli getmələr 295/6 | 90 |
1 səhvli getmələr 296/6 | 91 |
3 səhvli getmələr 299/6 | 92 |
2 səhvli getmələr 301/6 | 93 |
8 səhvli getmələr 309/6 | 94 |
4 səhvli getmələr 313/7 | 95 |
2 səhvli getmələr 315/7 | 96 |
2 səhvli getmələr 317/7 | 97 |
Əsas oyun