
Australia. Partido de prueba
Queensland Bulls
0/0 : 321/7 (98.0)
Tasmanian Tigers
entrada 1
0/0
321/7
Nivethan Radhakrishnan | 1 - 20 |
Tim Ward | 2 - 32 |
Caleb Jewell | 3 - 33 |
Jake Weatherald | 4 - 113 |
Jordan Silk | 5 - 263 |
Bradley Hope | 6 - 280 |
Nikhil Chaudhary | 7 - 313 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Jake Weatherald | 67 | 99 | 8 | 0 | 67.68 |
Nivethan Radhakrishnan | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.82 |
Tim Ward | 6 | 16 | 0 | 0 | 37.50 |
Caleb Jewell | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Jordan Silk | 104 | 170 | 15 | 0 | 61.18 |
Bradley Hope | 76 | 171 | 12 | 0 | 44.44 |
Jake Doran | 38 | 68 | 5 | 0 | 55.88 |
Nikhil Chaudhary | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.28 |
Kieran Elliott | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.00 |
Jackson Bird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gabe Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 6 | ||||
Total | 321 |
3 carreras 3/0 | 1 |
1 carreras 4/0 | 2 |
1 carreras 5/0 | 3 |
2 carreras 7/0 | 4 |
5 carreras 12/0 | 5 |
8 carreras 20/0 | 6 |
3 carreras 23/1 | 7 |
3 carreras 26/1 | 8 |
3 carreras 29/1 | 9 |
3 carreras 32/1 | 10 |
0 carreras 32/2 | 11 |
5 carreras 37/3 | 12 |
0 carreras 37/3 | 13 |
6 carreras 43/3 | 14 |
6 carreras 49/3 | 15 |
4 carreras 53/3 | 16 |
7 carreras 60/3 | 17 |
3 carreras 63/3 | 18 |
1 carreras 64/3 | 19 |
2 carreras 66/3 | 20 |
1 carreras 67/3 | 21 |
6 carreras 73/3 | 22 |
11 carreras 84/3 | 23 |
5 carreras 89/3 | 24 |
0 carreras 89/3 | 25 |
4 carreras 93/3 | 26 |
3 carreras 96/3 | 27 |
9 carreras 105/3 | 28 |
7 carreras 112/3 | 29 |
1 carreras 113/3 | 30 |
0 carreras 113/4 | 31 |
0 carreras 113/4 | 32 |
3 carreras 116/4 | 33 |
0 carreras 116/4 | 34 |
4 carreras 120/4 | 35 |
4 carreras 124/4 | 36 |
1 carreras 125/4 | 37 |
1 carreras 126/4 | 38 |
1 carreras 127/4 | 39 |
6 carreras 133/4 | 40 |
5 carreras 138/4 | 41 |
1 carreras 139/4 | 42 |
4 carreras 143/4 | 43 |
5 carreras 148/4 | 44 |
4 carreras 152/4 | 45 |
5 carreras 157/4 | 46 |
1 carreras 158/4 | 47 |
1 carreras 159/4 | 48 |
4 carreras 163/4 | 49 |
4 carreras 167/4 | 50 |
9 carreras 176/4 | 51 |
2 carreras 178/4 | 52 |
5 carreras 183/4 | 53 |
9 carreras 192/4 | 54 |
1 carreras 193/4 | 55 |
5 carreras 198/4 | 56 |
4 carreras 202/4 | 57 |
4 carreras 206/4 | 58 |
0 carreras 206/4 | 59 |
4 carreras 210/4 | 60 |
1 carreras 211/4 | 61 |
0 carreras 211/4 | 62 |
4 carreras 215/4 | 63 |
3 carreras 218/4 | 64 |
1 carreras 219/4 | 65 |
4 carreras 223/4 | 66 |
0 carreras 223/4 | 67 |
2 carreras 225/4 | 68 |
1 carreras 226/4 | 69 |
3 carreras 229/4 | 70 |
8 carreras 237/4 | 71 |
1 carreras 238/4 | 72 |
5 carreras 243/4 | 73 |
2 carreras 245/4 | 74 |
1 carreras 246/4 | 75 |
6 carreras 252/4 | 76 |
6 carreras 258/4 | 77 |
5 carreras 263/4 | 78 |
1 carreras 264/5 | 79 |
1 carreras 265/5 | 80 |
3 carreras 268/5 | 81 |
1 carreras 269/5 | 82 |
4 carreras 273/5 | 83 |
2 carreras 275/5 | 84 |
5 carreras 280/5 | 85 |
1 carreras 281/6 | 86 |
2 carreras 283/6 | 87 |
8 carreras 291/6 | 88 |
4 carreras 295/6 | 89 |
0 carreras 295/6 | 90 |
1 carreras 296/6 | 91 |
3 carreras 299/6 | 92 |
2 carreras 301/6 | 93 |
8 carreras 309/6 | 94 |
4 carreras 313/7 | 95 |
2 carreras 315/7 | 96 |
2 carreras 317/7 | 97 |
4 carreras 321/7 | 98 |
Tiempo reglamentario