
オーストラリア. Test Match
クイーンズランド・ブルズ
0/0 : 320/7 (97.5)
タスマニアン・タイガース
イニング 1
0/0
320/7
Nivethan Radhakrishnan | 1 - 20 |
Tim Ward | 2 - 32 |
カレブ・ジュウェル | 3 - 33 |
ジェイク・ウェザーラルド | 4 - 113 |
ジョルダン・シルク | 5 - 263 |
Bradley Hope | 6 - 280 |
Nikhil Chaudhary | 7 - 313 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
ジェイク・ウェザーラルド | 67 | 99 | 8 | 0 | 67.68 |
Nivethan Radhakrishnan | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.82 |
Tim Ward | 6 | 16 | 0 | 0 | 37.50 |
カレブ・ジュウェル | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
ジョルダン・シルク | 104 | 170 | 15 | 0 | 61.18 |
Bradley Hope | 76 | 171 | 12 | 0 | 44.44 |
ジェイク・ドーラン | 37 | 67 | 5 | 0 | 55.22 |
Nikhil Chaudhary | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.28 |
Kieran Elliott | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.00 |
ジャクソン・バード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ゲイブ・ベル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 6 | ||||
合計 | 320 |
3 ラン 3/0 | 1 |
1 ラン 4/0 | 2 |
1 ラン 5/0 | 3 |
2 ラン 7/0 | 4 |
5 ラン 12/0 | 5 |
8 ラン 20/0 | 6 |
3 ラン 23/1 | 7 |
3 ラン 26/1 | 8 |
3 ラン 29/1 | 9 |
3 ラン 32/1 | 10 |
0 ラン 32/2 | 11 |
5 ラン 37/3 | 12 |
0 ラン 37/3 | 13 |
6 ラン 43/3 | 14 |
6 ラン 49/3 | 15 |
4 ラン 53/3 | 16 |
7 ラン 60/3 | 17 |
3 ラン 63/3 | 18 |
1 ラン 64/3 | 19 |
2 ラン 66/3 | 20 |
1 ラン 67/3 | 21 |
6 ラン 73/3 | 22 |
11 ラン 84/3 | 23 |
5 ラン 89/3 | 24 |
0 ラン 89/3 | 25 |
4 ラン 93/3 | 26 |
3 ラン 96/3 | 27 |
9 ラン 105/3 | 28 |
7 ラン 112/3 | 29 |
1 ラン 113/3 | 30 |
0 ラン 113/4 | 31 |
0 ラン 113/4 | 32 |
3 ラン 116/4 | 33 |
0 ラン 116/4 | 34 |
4 ラン 120/4 | 35 |
4 ラン 124/4 | 36 |
1 ラン 125/4 | 37 |
1 ラン 126/4 | 38 |
1 ラン 127/4 | 39 |
6 ラン 133/4 | 40 |
5 ラン 138/4 | 41 |
1 ラン 139/4 | 42 |
4 ラン 143/4 | 43 |
5 ラン 148/4 | 44 |
4 ラン 152/4 | 45 |
5 ラン 157/4 | 46 |
1 ラン 158/4 | 47 |
1 ラン 159/4 | 48 |
4 ラン 163/4 | 49 |
4 ラン 167/4 | 50 |
9 ラン 176/4 | 51 |
2 ラン 178/4 | 52 |
5 ラン 183/4 | 53 |
9 ラン 192/4 | 54 |
1 ラン 193/4 | 55 |
5 ラン 198/4 | 56 |
4 ラン 202/4 | 57 |
4 ラン 206/4 | 58 |
0 ラン 206/4 | 59 |
4 ラン 210/4 | 60 |
1 ラン 211/4 | 61 |
0 ラン 211/4 | 62 |
4 ラン 215/4 | 63 |
3 ラン 218/4 | 64 |
1 ラン 219/4 | 65 |
4 ラン 223/4 | 66 |
0 ラン 223/4 | 67 |
2 ラン 225/4 | 68 |
1 ラン 226/4 | 69 |
3 ラン 229/4 | 70 |
8 ラン 237/4 | 71 |
1 ラン 238/4 | 72 |
5 ラン 243/4 | 73 |
2 ラン 245/4 | 74 |
1 ラン 246/4 | 75 |
6 ラン 252/4 | 76 |
6 ラン 258/4 | 77 |
5 ラン 263/4 | 78 |
1 ラン 264/5 | 79 |
1 ラン 265/5 | 80 |
3 ラン 268/5 | 81 |
1 ラン 269/5 | 82 |
4 ラン 273/5 | 83 |
2 ラン 275/5 | 84 |
5 ラン 280/5 | 85 |
1 ラン 281/6 | 86 |
2 ラン 283/6 | 87 |
8 ラン 291/6 | 88 |
4 ラン 295/6 | 89 |
0 ラン 295/6 | 90 |
1 ラン 296/6 | 91 |
3 ラン 299/6 | 92 |
2 ラン 301/6 | 93 |
8 ラン 309/6 | 94 |
4 ラン 313/7 | 95 |
2 ラン 315/7 | 96 |
2 ラン 317/7 | 97 |
レギュラータイム