
ავსტრალია. სატესტო მატჩი
ქვინსლენდ ბულზი
0/0 : 320/7 (97.3)
ტასმანია ტაიგერსი
ინინგსი 1
0/0
320/7
ნივეტან რადხაკრიშნანი | 1 - 20 |
ტიმ უორდი | 2 - 32 |
ჯეველი კ. | 3 - 33 |
ვიტერალდი ჯ. | 4 - 113 |
სილკი ჯ. | 5 - 263 |
ბრედლი ჰოუპი | 6 - 280 |
ნიკხილ ჩაუდხარი | 7 - 313 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ვიტერალდი ჯ. | 67 | 99 | 8 | 0 | 67.68 |
ნივეტან რადხაკრიშნანი | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.82 |
ტიმ უორდი | 6 | 16 | 0 | 0 | 37.50 |
ჯეველი კ. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
სილკი ჯ. | 104 | 170 | 15 | 0 | 61.18 |
ბრედლი ჰოუპი | 76 | 171 | 12 | 0 | 44.44 |
დორანი ჯ. | 37 | 65 | 5 | 0 | 56.92 |
ნიკხილ ჩაუდხარი | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.28 |
კირან ელიოტი | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.00 |
ბერდი ჯ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
გეიბ ბელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 6 | ||||
ტოტალი | 320 |
3 გარბენები 3/0 | 1 |
1 გარბენები 4/0 | 2 |
1 გარბენები 5/0 | 3 |
2 გარბენები 7/0 | 4 |
5 გარბენები 12/0 | 5 |
8 გარბენები 20/0 | 6 |
3 გარბენები 23/1 | 7 |
3 გარბენები 26/1 | 8 |
3 გარბენები 29/1 | 9 |
3 გარბენები 32/1 | 10 |
0 გარბენები 32/2 | 11 |
5 გარბენები 37/3 | 12 |
0 გარბენები 37/3 | 13 |
6 გარბენები 43/3 | 14 |
6 გარბენები 49/3 | 15 |
4 გარბენები 53/3 | 16 |
7 გარბენები 60/3 | 17 |
3 გარბენები 63/3 | 18 |
1 გარბენები 64/3 | 19 |
2 გარბენები 66/3 | 20 |
1 გარბენები 67/3 | 21 |
6 გარბენები 73/3 | 22 |
11 გარბენები 84/3 | 23 |
5 გარბენები 89/3 | 24 |
0 გარბენები 89/3 | 25 |
4 გარბენები 93/3 | 26 |
3 გარბენები 96/3 | 27 |
9 გარბენები 105/3 | 28 |
7 გარბენები 112/3 | 29 |
1 გარბენები 113/3 | 30 |
0 გარბენები 113/4 | 31 |
0 გარბენები 113/4 | 32 |
3 გარბენები 116/4 | 33 |
0 გარბენები 116/4 | 34 |
4 გარბენები 120/4 | 35 |
4 გარბენები 124/4 | 36 |
1 გარბენები 125/4 | 37 |
1 გარბენები 126/4 | 38 |
1 გარბენები 127/4 | 39 |
6 გარბენები 133/4 | 40 |
5 გარბენები 138/4 | 41 |
1 გარბენები 139/4 | 42 |
4 გარბენები 143/4 | 43 |
5 გარბენები 148/4 | 44 |
4 გარბენები 152/4 | 45 |
5 გარბენები 157/4 | 46 |
1 გარბენები 158/4 | 47 |
1 გარბენები 159/4 | 48 |
4 გარბენები 163/4 | 49 |
4 გარბენები 167/4 | 50 |
9 გარბენები 176/4 | 51 |
2 გარბენები 178/4 | 52 |
5 გარბენები 183/4 | 53 |
9 გარბენები 192/4 | 54 |
1 გარბენები 193/4 | 55 |
5 გარბენები 198/4 | 56 |
4 გარბენები 202/4 | 57 |
4 გარბენები 206/4 | 58 |
0 გარბენები 206/4 | 59 |
4 გარბენები 210/4 | 60 |
1 გარბენები 211/4 | 61 |
0 გარბენები 211/4 | 62 |
4 გარბენები 215/4 | 63 |
3 გარბენები 218/4 | 64 |
1 გარბენები 219/4 | 65 |
4 გარბენები 223/4 | 66 |
0 გარბენები 223/4 | 67 |
2 გარბენები 225/4 | 68 |
1 გარბენები 226/4 | 69 |
3 გარბენები 229/4 | 70 |
8 გარბენები 237/4 | 71 |
1 გარბენები 238/4 | 72 |
5 გარბენები 243/4 | 73 |
2 გარბენები 245/4 | 74 |
1 გარბენები 246/4 | 75 |
6 გარბენები 252/4 | 76 |
6 გარბენები 258/4 | 77 |
5 გარბენები 263/4 | 78 |
1 გარბენები 264/5 | 79 |
1 გარბენები 265/5 | 80 |
3 გარბენები 268/5 | 81 |
1 გარბენები 269/5 | 82 |
4 გარბენები 273/5 | 83 |
2 გარბენები 275/5 | 84 |
5 გარბენები 280/5 | 85 |
1 გარბენები 281/6 | 86 |
2 გარბენები 283/6 | 87 |
8 გარბენები 291/6 | 88 |
4 გარბენები 295/6 | 89 |
0 გარბენები 295/6 | 90 |
1 გარბენები 296/6 | 91 |
3 გარბენები 299/6 | 92 |
2 გარბენები 301/6 | 93 |
8 გარბენები 309/6 | 94 |
4 გარბენები 313/7 | 95 |
2 გარბენები 315/7 | 96 |
2 გარბენები 317/7 | 97 |
ძირითადი თამაში