
호주. 테스트 매치
Queensland Bulls
0/0 : 321/7 (98.0)
태즈메이니아 타이게스
이닝 1
0/0
321/7
니베탄 라다크리슈난 | 1 - 20 |
팀 워드 | 2 - 32 |
칼레브 주엘 | 3 - 33 |
제이크 비토랄드 | 4 - 113 |
요르단 실크 | 5 - 263 |
브래들리 호프 | 6 - 280 |
니킬 초드하리 | 7 - 313 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
제이크 비토랄드 | 67 | 99 | 8 | 0 | 67.68 |
니베탄 라다크리슈난 | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.82 |
팀 워드 | 6 | 16 | 0 | 0 | 37.50 |
칼레브 주엘 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
요르단 실크 | 104 | 170 | 15 | 0 | 61.18 |
브래들리 호프 | 76 | 171 | 12 | 0 | 44.44 |
제이크 도란 | 38 | 68 | 5 | 0 | 55.88 |
니킬 초드하리 | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.28 |
Kieran Elliott | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.00 |
잭슨 버드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
가베 벨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 6 | ||||
종합 | 321 |
3 런 3/0 | 1 |
1 런 4/0 | 2 |
1 런 5/0 | 3 |
2 런 7/0 | 4 |
5 런 12/0 | 5 |
8 런 20/0 | 6 |
3 런 23/1 | 7 |
3 런 26/1 | 8 |
3 런 29/1 | 9 |
3 런 32/1 | 10 |
0 런 32/2 | 11 |
5 런 37/3 | 12 |
0 런 37/3 | 13 |
6 런 43/3 | 14 |
6 런 49/3 | 15 |
4 런 53/3 | 16 |
7 런 60/3 | 17 |
3 런 63/3 | 18 |
1 런 64/3 | 19 |
2 런 66/3 | 20 |
1 런 67/3 | 21 |
6 런 73/3 | 22 |
11 런 84/3 | 23 |
5 런 89/3 | 24 |
0 런 89/3 | 25 |
4 런 93/3 | 26 |
3 런 96/3 | 27 |
9 런 105/3 | 28 |
7 런 112/3 | 29 |
1 런 113/3 | 30 |
0 런 113/4 | 31 |
0 런 113/4 | 32 |
3 런 116/4 | 33 |
0 런 116/4 | 34 |
4 런 120/4 | 35 |
4 런 124/4 | 36 |
1 런 125/4 | 37 |
1 런 126/4 | 38 |
1 런 127/4 | 39 |
6 런 133/4 | 40 |
5 런 138/4 | 41 |
1 런 139/4 | 42 |
4 런 143/4 | 43 |
5 런 148/4 | 44 |
4 런 152/4 | 45 |
5 런 157/4 | 46 |
1 런 158/4 | 47 |
1 런 159/4 | 48 |
4 런 163/4 | 49 |
4 런 167/4 | 50 |
9 런 176/4 | 51 |
2 런 178/4 | 52 |
5 런 183/4 | 53 |
9 런 192/4 | 54 |
1 런 193/4 | 55 |
5 런 198/4 | 56 |
4 런 202/4 | 57 |
4 런 206/4 | 58 |
0 런 206/4 | 59 |
4 런 210/4 | 60 |
1 런 211/4 | 61 |
0 런 211/4 | 62 |
4 런 215/4 | 63 |
3 런 218/4 | 64 |
1 런 219/4 | 65 |
4 런 223/4 | 66 |
0 런 223/4 | 67 |
2 런 225/4 | 68 |
1 런 226/4 | 69 |
3 런 229/4 | 70 |
8 런 237/4 | 71 |
1 런 238/4 | 72 |
5 런 243/4 | 73 |
2 런 245/4 | 74 |
1 런 246/4 | 75 |
6 런 252/4 | 76 |
6 런 258/4 | 77 |
5 런 263/4 | 78 |
1 런 264/5 | 79 |
1 런 265/5 | 80 |
3 런 268/5 | 81 |
1 런 269/5 | 82 |
4 런 273/5 | 83 |
2 런 275/5 | 84 |
5 런 280/5 | 85 |
1 런 281/6 | 86 |
2 런 283/6 | 87 |
8 런 291/6 | 88 |
4 런 295/6 | 89 |
0 런 295/6 | 90 |
1 런 296/6 | 91 |
3 런 299/6 | 92 |
2 런 301/6 | 93 |
8 런 309/6 | 94 |
4 런 313/7 | 95 |
2 런 315/7 | 96 |
2 런 317/7 | 97 |
4 런 321/7 | 98 |
정규 시간