
Австралія. Тестовий матч
Квінсленд Буллз
0/0 : 318/7 (97.2)
Тасманія Тайгерс
іннінгс 1
0/0
318/7
Ніветан Радхакришнан | 1 - 20 |
Тім Уорд | 2 - 32 |
Калеб Джуел | 3 - 33 |
Джейк Вітхералд | 4 - 113 |
Джордан Сілк | 5 - 263 |
Бредлі Хоуп | 6 - 280 |
Нікхіл Чаудхарі | 7 - 313 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Джейк Вітхералд | 67 | 99 | 8 | 0 | 67.68 |
Ніветан Радхакришнан | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.82 |
Тім Уорд | 6 | 16 | 0 | 0 | 37.50 |
Калеб Джуел | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Джордан Сілк | 104 | 170 | 15 | 0 | 61.18 |
Бредлі Хоуп | 76 | 171 | 12 | 0 | 44.44 |
Джейк Доран | 37 | 65 | 5 | 0 | 56.92 |
Нікхіл Чаудхарі | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.28 |
Кіран Елліотт | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Джексон Берд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Гейб Белл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 5 | ||||
Тотал | 318 |
3 пробіжок 3/0 | 1 |
1 пробіжок 4/0 | 2 |
1 пробіжок 5/0 | 3 |
2 пробіжок 7/0 | 4 |
5 пробіжок 12/0 | 5 |
8 пробіжок 20/0 | 6 |
3 пробіжок 23/1 | 7 |
3 пробіжок 26/1 | 8 |
3 пробіжок 29/1 | 9 |
3 пробіжок 32/1 | 10 |
0 пробіжок 32/2 | 11 |
5 пробіжок 37/3 | 12 |
0 пробіжок 37/3 | 13 |
6 пробіжок 43/3 | 14 |
6 пробіжок 49/3 | 15 |
4 пробіжок 53/3 | 16 |
7 пробіжок 60/3 | 17 |
3 пробіжок 63/3 | 18 |
1 пробіжок 64/3 | 19 |
2 пробіжок 66/3 | 20 |
1 пробіжок 67/3 | 21 |
6 пробіжок 73/3 | 22 |
11 пробіжок 84/3 | 23 |
5 пробіжок 89/3 | 24 |
0 пробіжок 89/3 | 25 |
4 пробіжок 93/3 | 26 |
3 пробіжок 96/3 | 27 |
9 пробіжок 105/3 | 28 |
7 пробіжок 112/3 | 29 |
1 пробіжок 113/3 | 30 |
0 пробіжок 113/4 | 31 |
0 пробіжок 113/4 | 32 |
3 пробіжок 116/4 | 33 |
0 пробіжок 116/4 | 34 |
4 пробіжок 120/4 | 35 |
4 пробіжок 124/4 | 36 |
1 пробіжок 125/4 | 37 |
1 пробіжок 126/4 | 38 |
1 пробіжок 127/4 | 39 |
6 пробіжок 133/4 | 40 |
5 пробіжок 138/4 | 41 |
1 пробіжок 139/4 | 42 |
4 пробіжок 143/4 | 43 |
5 пробіжок 148/4 | 44 |
4 пробіжок 152/4 | 45 |
5 пробіжок 157/4 | 46 |
1 пробіжок 158/4 | 47 |
1 пробіжок 159/4 | 48 |
4 пробіжок 163/4 | 49 |
4 пробіжок 167/4 | 50 |
9 пробіжок 176/4 | 51 |
2 пробіжок 178/4 | 52 |
5 пробіжок 183/4 | 53 |
9 пробіжок 192/4 | 54 |
1 пробіжок 193/4 | 55 |
5 пробіжок 198/4 | 56 |
4 пробіжок 202/4 | 57 |
4 пробіжок 206/4 | 58 |
0 пробіжок 206/4 | 59 |
4 пробіжок 210/4 | 60 |
1 пробіжок 211/4 | 61 |
0 пробіжок 211/4 | 62 |
4 пробіжок 215/4 | 63 |
3 пробіжок 218/4 | 64 |
1 пробіжок 219/4 | 65 |
4 пробіжок 223/4 | 66 |
0 пробіжок 223/4 | 67 |
2 пробіжок 225/4 | 68 |
1 пробіжок 226/4 | 69 |
3 пробіжок 229/4 | 70 |
8 пробіжок 237/4 | 71 |
1 пробіжок 238/4 | 72 |
5 пробіжок 243/4 | 73 |
2 пробіжок 245/4 | 74 |
1 пробіжок 246/4 | 75 |
6 пробіжок 252/4 | 76 |
6 пробіжок 258/4 | 77 |
5 пробіжок 263/4 | 78 |
1 пробіжок 264/5 | 79 |
1 пробіжок 265/5 | 80 |
3 пробіжок 268/5 | 81 |
1 пробіжок 269/5 | 82 |
4 пробіжок 273/5 | 83 |
2 пробіжок 275/5 | 84 |
5 пробіжок 280/5 | 85 |
1 пробіжок 281/6 | 86 |
2 пробіжок 283/6 | 87 |
8 пробіжок 291/6 | 88 |
4 пробіжок 295/6 | 89 |
0 пробіжок 295/6 | 90 |
1 пробіжок 296/6 | 91 |
3 пробіжок 299/6 | 92 |
2 пробіжок 301/6 | 93 |
8 пробіжок 309/6 | 94 |
4 пробіжок 313/7 | 95 |
2 пробіжок 315/7 | 96 |
2 пробіжок 317/7 | 97 |
Основна гра