
澳大利亞. 測試比賽
Queensland Bulls
0/0 : 321/7
Tasmanian Tigers
Nivethan Radhakrishnan | 1 - 20 |
Tim Ward | 2 - 32 |
迦勒·朱厄爾 | 3 - 33 |
傑克·韋瑟拉爾德 | 4 - 113 |
Jordan Silk | 5 - 263 |
Bradley Hope | 6 - 280 |
尼基爾·喬杜里 | 7 - 313 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
傑克·韋瑟拉爾德 | 67 | 99 | 8 | 0 | 67.68 |
Nivethan Radhakrishnan | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.82 |
Tim Ward | 6 | 16 | 0 | 0 | 37.50 |
迦勒·朱厄爾 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Jordan Silk | 104 | 170 | 15 | 0 | 61.18 |
Bradley Hope | 76 | 171 | 12 | 0 | 44.44 |
Jake Doran | 37 | 67 | 5 | 0 | 55.22 |
尼基爾·喬杜里 | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.28 |
Kieran Elliott | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.00 |
Jackson Bird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gabe Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 6 | ||||
總計 | 320 |
3 跑數 3/0 | 1 |
1 跑數 4/0 | 2 |
1 跑數 5/0 | 3 |
2 跑數 7/0 | 4 |
5 跑數 12/0 | 5 |
8 跑數 20/0 | 6 |
3 跑數 23/1 | 7 |
3 跑數 26/1 | 8 |
3 跑數 29/1 | 9 |
3 跑數 32/1 | 10 |
0 跑數 32/2 | 11 |
5 跑數 37/3 | 12 |
0 跑數 37/3 | 13 |
6 跑數 43/3 | 14 |
6 跑數 49/3 | 15 |
4 跑數 53/3 | 16 |
7 跑數 60/3 | 17 |
3 跑數 63/3 | 18 |
1 跑數 64/3 | 19 |
2 跑數 66/3 | 20 |
1 跑數 67/3 | 21 |
6 跑數 73/3 | 22 |
11 跑數 84/3 | 23 |
5 跑數 89/3 | 24 |
0 跑數 89/3 | 25 |
4 跑數 93/3 | 26 |
3 跑數 96/3 | 27 |
9 跑數 105/3 | 28 |
7 跑數 112/3 | 29 |
1 跑數 113/3 | 30 |
0 跑數 113/4 | 31 |
0 跑數 113/4 | 32 |
3 跑數 116/4 | 33 |
0 跑數 116/4 | 34 |
4 跑數 120/4 | 35 |
4 跑數 124/4 | 36 |
1 跑數 125/4 | 37 |
1 跑數 126/4 | 38 |
1 跑數 127/4 | 39 |
6 跑數 133/4 | 40 |
5 跑數 138/4 | 41 |
1 跑數 139/4 | 42 |
4 跑數 143/4 | 43 |
5 跑數 148/4 | 44 |
4 跑數 152/4 | 45 |
5 跑數 157/4 | 46 |
1 跑數 158/4 | 47 |
1 跑數 159/4 | 48 |
4 跑數 163/4 | 49 |
4 跑數 167/4 | 50 |
9 跑數 176/4 | 51 |
2 跑數 178/4 | 52 |
5 跑數 183/4 | 53 |
9 跑數 192/4 | 54 |
1 跑數 193/4 | 55 |
5 跑數 198/4 | 56 |
4 跑數 202/4 | 57 |
4 跑數 206/4 | 58 |
0 跑數 206/4 | 59 |
4 跑數 210/4 | 60 |
1 跑數 211/4 | 61 |
0 跑數 211/4 | 62 |
4 跑數 215/4 | 63 |
3 跑數 218/4 | 64 |
1 跑數 219/4 | 65 |
4 跑數 223/4 | 66 |
0 跑數 223/4 | 67 |
2 跑數 225/4 | 68 |
1 跑數 226/4 | 69 |
3 跑數 229/4 | 70 |
8 跑數 237/4 | 71 |
1 跑數 238/4 | 72 |
5 跑數 243/4 | 73 |
2 跑數 245/4 | 74 |
1 跑數 246/4 | 75 |
6 跑數 252/4 | 76 |
6 跑數 258/4 | 77 |
5 跑數 263/4 | 78 |
1 跑數 264/5 | 79 |
1 跑數 265/5 | 80 |
3 跑數 268/5 | 81 |
1 跑數 269/5 | 82 |
4 跑數 273/5 | 83 |
2 跑數 275/5 | 84 |
5 跑數 280/5 | 85 |
1 跑數 281/6 | 86 |
2 跑數 283/6 | 87 |
8 跑數 291/6 | 88 |
4 跑數 295/6 | 89 |
0 跑數 295/6 | 90 |
1 跑數 296/6 | 91 |
3 跑數 299/6 | 92 |
2 跑數 301/6 | 93 |
8 跑數 309/6 | 94 |
4 跑數 313/7 | 95 |
2 跑數 315/7 | 96 |
2 跑數 317/7 | 97 |
常規時間